|
康熙來了
|
 |
媒 體: |
TV 電視/綜藝 |
初公開: |
2004-01-05 |
|
|
|
|
台灣 AGB全區-台 中天綜合台 2004-01-05 起 每週一~五22:00播出
|
平均-週次 |
播出日期 |
收視率 |
備註 |
|
|
05-29 | 0.74% |
|
|
|
|
06-05 | 0.86% |
|
|
|
|
06-12 | 0.77% |
|
|
|
|
06-19 | 0.92% |
|
|
|
|
06-26 | 0.78% |
|
|
|
|
07-03 | 0.75% |
|
|
|
|
07-10 | 0.92% |
|
|
|
|
07-17 | 0.84% |
|
|
|
|
07-24 | 1.02% |
|
|
|
|
07-31 | 1.02% |
|
|
|
|
08-07 | 1.09% |
|
|
|
|
08-14 | 0.85% |
|
|
|
|
08-21 | 0.93% |
|
|
|
|
08-28 | 0.99% |
|
|
|
|
09-04 | 1.15% |
|
|
|
|
09-11 | 0.87% |
|
|
|
|
09-18 | 0.82% |
|
|
|
|
09-25 | 0.75% |
|
|
|
|
10-02 | 0.78% |
|
|
|
|
10-09 | 0.72% |
|
|
|
|
10-16 | 0.84% |
|
|
|
|
10-23 | 0.90% |
|
|
|
|
10-30 | 0.88% |
|
|
|
|
11-06 | 0.92% |
|
|
|
|
11-13 | 0.84% |
|
|
|
|
11-20 | 1.06% |
|
|
|
|
11-27 | 0.78% |
|
|
|
|
12-04 | 0.99% |
|
|
|
|
12-11 | 0.97% |
|
|
|
|
12-18 | 0.98% |
|
|
|
|
12-25 | 0.95% |
|
|
|
|
01-01 | 1.13% |
|
|
|
|
01-14 | 1.57% |
完結 |
|
|
|
|