登入会员 重寄密码 加入会员 正体
台湾偶像剧场
   动画 人气榜 综合    动画
综合
︙☰
资料提供、勘误
四月望雨
媒 体: TV 电视/电视剧 初公开: 2020-02-06
基本资料 卡司/幕后* 收视率* 影音分享 
图片* 报导 留言 
○  收 视 率 同季收视率 新增
台湾 AGB全区-台 台湾电视 2020-02-06 起 每周一~五20:00播出
集次 播出日期 收视率 备注  
1 02-06 0.96%
2 02-07 0.80%
3 02-10 1.00%
4 02-11 1.11%
5 02-12 1.02%
6 02-13 1.08%
7 02-14 1.05%
8 02-17 0.96% 编辑
9 02-18 1.09% 编辑
10 02-19 1.41% 编辑
11 02-20 1.47% 编辑
12 02-21 0.96% 编辑
13 02-24 0.91%
14 02-25 0.86%
15 02-26 0.90%
16 02-27 0.95%
17 02-28 0.97%
18 03-02 0.97%
19 03-03 0.98%
20 03-04 1.11%
21 03-05 0.83%
22 03-06 1.02%
23 03-09 0.76%
24 03-10 0.80%
25 03-11 0.80%
26 03-12 0.65%
27 03-13 0.89%
28 03-16 0.85%
29 03-17 0.82%
30 03-18 0.94%
31 03-19 0.82%
32 03-20 0.77%
33 03-23 0.60%
34 03-24 0.78%
35 03-25 0.71%
36 03-26 0.71%
37 03-27 0.63%
38 03-30 0.70%
39 03-31 0.79%
完结篇 04-01 0.75%
  平均 0.90%

联络我们   tw.dorama.info