登入会员 重寄密码 加入会员 正体
台湾偶像剧场
   动画 人气榜 综合    动画
综合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-总合
2014 周表   原币 美金 动员   回人气榜   资料仅收集部份,排行只供参考.
2014 台北 〔周末最高〕票房排行榜
片名 发行商 票房:新台币 周次 日期
变形金刚4:绝迹重生 派拉蒙电影 5901万 第 1 周 2014-06-27~29
露西 4736万 第 1 周 2014-08-22~24
哥吉拉 华纳兄弟 3672万 第 1 周 2014-05-16~18
蜘蛛人惊奇再起2:电光之战 哥伦比亚影业 3359万 第 1 周 2014-04-25~27
美国队长2: 酷寒战士 华特迪士尼影业 3224万 第 1 周 2014-03-28~30
X战警: 未来昔日 二十世纪影业 2981万 第 1 周 2014-05-23~25
饥饿游戏:自由幻梦1 2641万 第 1 周 2014-11-21~23
移动迷宫 二十世纪影业 2546万 第 1 周 2014-09-12~14
猩球崛起:黎明的进击 二十世纪影业 2353万 第 1 周 2014-07-18~20
舞力全开5 顶峰娱乐 2346万 第 1 周 2014-08-01~03
明日边界 华纳兄弟 2345万 第 1 周 2014-05-30~01
哈比人: 五军之战 华纳兄弟 2217万 第 1 周 2014-12-19~21
星际效应 派拉蒙电影 2190万 第 1 周 2014-11-07~09
300壮士帝国崛起 华纳兄弟 1903万 第 1 周 2014-03-07~09
KANO 1798万 第 1 周 2014-02-28~02
德古拉:永咒传奇 环球影业 1791万 第 1 周 2014-10-10~12
大稻埕 二十世纪影业 1711万 第 1 周 2014-01-31~02
机器战警 哥伦比亚影业 1699万 第 1 周 2014-01-31~02
华尔街之狼 派拉蒙电影 1632万 第 1 周 2014-02-14~16
安娜贝尔 华纳兄弟 1585万 第 1 周 2014-10-03~05
黑魔女:沉睡魔咒 华特迪士尼影业 1540万 第 1 周 2014-05-30~01
出埃及记:天地王者 二十世纪影业 1521万 第 1 周 2014-12-12~14
忍者龟:变种世代 派拉蒙电影 1499万 第 1 周 2014-08-08~10
等一个人咖啡 威视电影 1499万 第 2 周 2014-08-15~17
星际异攻队 华特迪士尼影业 1427万 第 1 周 2014-08-01~03
博物馆惊魂夜3 二十世纪影业 1382万 第 1 周 2014-12-26~28
驯龙高手2 二十世纪影业 1309万 第 1 周 2014-07-04~06
空中救援 环球影业 1258万 第 1 周 2014-03-14~16
挪亚方舟 派拉蒙电影 1225万 第 1 周 2014-04-04~06
控制 二十世纪影业 1210万 第 2 周 2014-10-17~19
2014 台北 〔整周最高〕票房排行榜
片名 发行商 票房:新台币 周次 日期
变形金刚4:绝迹重生 派拉蒙电影 8593万 第 1 周 2014-06-23~29
露西 7294万 第 1 周 2014-08-18~24
蜘蛛人惊奇再起2:电光之战 哥伦比亚影业 4613万 第 1 周 2014-04-21~27
美国队长2: 酷寒战士 华特迪士尼影业 3960万 第 2 周 2014-03-31~06
X战警: 未来昔日 二十世纪影业 3953万 第 1 周 2014-05-19~25
哥吉拉 华纳兄弟 3672万 第 1 周 2014-05-12~18
星际效应 派拉蒙电影 3502万 第 2 周 2014-11-10~16
猩球崛起:黎明的进击 二十世纪影业 3377万 第 1 周 2014-07-14~20
明日边界 华纳兄弟 3201万 第 2 周 2014-06-02~08
哈比人: 五军之战 华纳兄弟 3090万 第 1 周 2014-12-15~21
移动迷宫 二十世纪影业 2827万 第 2 周 2014-09-15~21
黑魔女:沉睡魔咒 华特迪士尼影业 2776万 第 2 周 2014-06-02~08
饥饿游戏:自由幻梦1 2641万 第 1 周 2014-11-17~23
大稻埕 二十世纪影业 2540万 第 2 周 2014-02-03~09
KANO 2475万 第 2 周 2014-03-03~09
博物馆惊魂夜3 二十世纪影业 2439万 第 2 周 2014-12-29~04
舞力全开5 顶峰娱乐 2346万 第 1 周 2014-07-28~03
华尔街之狼 派拉蒙电影 2230万 第 2 周 2014-02-17~23
机器战警 哥伦比亚影业 2214万 第 2 周 2014-02-03~09
德古拉:永咒传奇 环球影业 2141万 第 1 周 2014-10-06~12
出埃及记:天地王者 二十世纪影业 2121万 第 1 周 2014-12-08~14
忍者龟:变种世代 派拉蒙电影 2118万 第 2 周 2014-08-11~17
等一个人咖啡 威视电影 1934万 第 3 周 2014-08-18~24
安娜贝尔 华纳兄弟 1927万 第 1 周 2014-09-29~05
300壮士帝国崛起 华纳兄弟 1903万 第 1 周 2014-03-03~09
控制 二十世纪影业 1902万 第 2 周 2014-10-13~19
星际异攻队 华特迪士尼影业 1780万 第 1 周 2014-07-28~03
杰克莱恩︰诡影任务 派拉蒙电影 1667万 第 2 周 2014-02-03~09
驯龙高手2 二十世纪影业 1629万 第 2 周 2014-07-07~13
空中救援 环球影业 1515万 第 2 周 2014-03-17~23
2014台北最后入榜〔累积〕票房排行榜
片名 发行商 票房:新台币 周次 日期
变形金刚4:绝迹重生 派拉蒙电影 2亿0630万 总结 2014
露西 1亿4785万 第 9 周 2014-10-17~19
星际效应 派拉蒙电影 1亿3197万 第 13 周 2015-01-30~01
KANO 1亿1595万 第 11 周 2014-12-05~07
美国队长2: 酷寒战士 华特迪士尼影业 1亿1316万 第 8 周 2014-05-16~18
KANO 1亿1029万 第 23 周 2014-08-01~03
蜘蛛人惊奇再起2:电光之战 哥伦比亚影业 1亿0107万 第 7 周 2014-06-06~08
X战警: 未来昔日 二十世纪影业 9152万 第 8 周 2014-07-11~13
明日边界 华纳兄弟 9052万 第 10 周 2014-08-01~03
移动迷宫 二十世纪影业 8719万 第 8 周 2014-10-31~02
黑魔女:沉睡魔咒 华特迪士尼影业 8251万 第 11 周 2014-08-08~10
控制 二十世纪影业 7948万 第 11 周 2014-12-19~21
哥吉拉 华纳兄弟 7815万 第 8 周 2014-07-04~06
猩球崛起:黎明的进击 二十世纪影业 7672万 第 8 周 2014-09-05~07
等一个人咖啡 威视电影 7572万 第 11 周 2014-10-17~19
饥饿游戏:自由幻梦1 7001万 第 7 周 2015-01-02~04
哈比人: 五军之战 华纳兄弟 6961万 第 7 周 2015-01-30~01
华尔街之狼 派拉蒙电影 6299万 第 7 周 2014-03-28~30
舞力全开5 顶峰娱乐 6277万 第 6 周 2014-09-05~07
大稻埕 二十世纪影业 5633万 第 6 周 2014-03-07~09
博物馆惊魂夜3 二十世纪影业 5537万 第 6 周 2015-01-30~01
忍者龟:变种世代 派拉蒙电影 5289万 第 7 周 2014-09-19~21
机器战警 哥伦比亚影业 5044万 第 5 周 2014-02-28~02
驯龙高手2 二十世纪影业 4898万 第 7 周 2014-08-15~17
大法官 华纳兄弟 4490万 第 12 周 2015-01-02~04
德古拉:永咒传奇 环球影业 4336万 第 5 周 2014-11-07~09
星际异攻队 华特迪士尼影业 4284万 第 9 周 2014-09-26~28
空中救援 环球影业 4274万 第 7 周 2014-04-25~27
出埃及记:天地王者 二十世纪影业 4152万 第 7 周 2015-01-23~25
安娜贝尔 华纳兄弟 4077万 第 5 周 2014-10-31~02

联络我们   tw.dorama.info