登入会员 重寄密码 加入会员 正体
台湾偶像剧场
   动画 人气榜 综合    动画
综合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-总合
2016 周表   原币 美金 动员   回人气榜   资料仅收集部份,排行只供参考.
2016 台北 〔周末最高〕票房排行榜
片名 发行商 票房:美金 周次 日期
美国队长3:英雄内战 华特迪士尼影业 139万 第 1 周 2016-04-30~01
尸速列车 N.E.W. 114万 第 2 周 2016-09-09~11
奇异博士 华特迪士尼影业 103万 第 1 周 2016-10-28~30
怪兽与它们的产地 102万 第 1 周 2016-11-18~20
自杀突击队 华纳兄弟 100万 第 1 周 2016-08-05~07
X战警:天启 二十世纪影业 91万 第 1 周 2016-05-20~22
ID4星际重生 二十世纪影业 89万 第 1 周 2016-06-24~26
蝙蝠侠对超人:正义曙光 华纳兄弟 83万 第 1 周 2016-03-26~27
恶棍英雄:死侍 二十世纪影业 80万 第 1 周 2016-02-13~14
出神入化2 狮门娱乐 69万 第 1 周 2016-06-10~12
神鬼认证:杰森包恩 环球影业 65万 第 1 周 2016-07-29~31
你的名字。 东宝 61万 第 1 周 2016-10-21~23
魔兽:崛起 环球影业 57万 第 1 周 2016-06-10~12
神隐任务:永不回头 派拉蒙电影 56万 第 1 周 2016-10-21~23
寒战II 安乐影片 55万 第 1 周 2016-07-08~10
宠物当家 环球影业 53万 第 1 周 2016-07-01~03
比利·林恩的中场战事 三星影业 50万 第 1 周 2016-11-11~13
海底总动员2:多莉去哪儿? 华特迪士尼影业 49万 第 1 周 2016-07-08~10
厉阴宅2 华纳兄弟 45万 第 1 周 2016-06-10~12
地狱 哥伦比亚影业 44万 第 1 周 2016-10-14~16
怪奇孤儿院 二十世纪影业 39万 第 1 周 2016-09-30~02
全面攻占2: 伦敦救援 38万 第 1 周 2016-03-05~06
星际大战外传:侠盗一号 华特迪士尼影业 37万 第 1 周 2016-12-16~18
叶问3 35万 第 1 周 2016-01-02~03
星际争霸战:浩瀚无垠 派拉蒙电影 35万 第 1 周 2016-07-22~24
极速秒杀2 34万 第 1 周 2016-08-26~28
忍者龟:破影而出 派拉蒙电影 33万 第 1 周 2016-06-03~05
会计师 华纳兄弟 32万 第 1 周 2016-10-14~16
钢铁英雄 顶峰娱乐 30万 第 1 周 2016-11-25~27
泰山传奇 华纳兄弟 30万 第 1 周 2016-07-01~03
2016 台北 〔整周最高〕票房排行榜
片名 发行商 票房:美金 周次 日期
美国队长3:英雄内战 华特迪士尼影业 266万 第 1 周 2016-04-25~01
恶棍英雄:死侍 二十世纪影业 263万 第 1 周 2016-02-08~14
尸速列车 N.E.W. 208万 第 2 周 2016-09-05~11
奇异博士 华特迪士尼影业 154万 第 1 周 2016-10-24~30
X战警:天启 二十世纪影业 132万 第 1 周 2016-05-16~22
自杀突击队 华纳兄弟 130万 第 1 周 2016-08-01~07
ID4星际重生 二十世纪影业 127万 第 1 周 2016-06-20~26
怪兽与它们的产地 121万 第 1 周 2016-11-14~20
蝙蝠侠对超人:正义曙光 华纳兄弟 117万 第 1 周 2016-03-21~27
出神入化2 狮门娱乐 106万 第 1 周 2016-06-06~12
魔兽:崛起 环球影业 97万 第 1 周 2016-06-06~12
叶问3 81万 第 1 周 2015-12-28~03
你的名字。 东宝 81万 第 2 周 2016-10-24~30
神鬼认证:杰森包恩 环球影业 79万 第 1 周 2016-07-25~31
宠物当家 环球影业 76万 第 1 周 2016-06-27~03
厉阴宅2 华纳兄弟 73万 第 1 周 2016-06-06~12
大尾鲈鳗2 华纳兄弟 73万 第 2 周 2016-02-08~14
怪奇孤儿院 二十世纪影业 68万 第 1 周 2016-09-26~02
地狱 哥伦比亚影业 61万 第 1 周 2016-10-10~16
寒战II 安乐影片 60万 第 2 周 2016-07-11~17
神隐任务:永不回头 派拉蒙电影 56万 第 1 周 2016-10-17~23
海底总动员2:多莉去哪儿? 华特迪士尼影业 56万 第 1 周 2016-07-04~10
比利·林恩的中场战事 三星影业 55万 第 2 周 2016-11-14~20
神鬼猎人 二十世纪影业 55万 第 2 周 2016-01-11~17
我就要你好好的 华纳兄弟 52万 第 2 周 2016-06-20~26
单身啪啪啪 华纳兄弟 52万 第 1 周 2016-02-08~14
动物方城市 华特迪士尼影业 51万 第 4 周 2016-03-14~20
星际大战外传:侠盗一号 华特迪士尼影业 51万 第 1 周 2016-12-12~18
全面攻占2: 伦敦救援 50万 第 2 周 2016-03-07~13
萨利机长:哈德逊奇迹 华纳兄弟 47万 第 2 周 2016-09-12~18
2016台北最后入榜〔累积〕票房排行榜
片名 发行商 票房:美金 周次 日期
美国队长3:英雄内战 华特迪士尼影业 567万 总结 2016
恶棍英雄:死侍 二十世纪影业 436万 第 6 周 2016-03-19~20
尸速列车 N.E.W. 420万 第 6 周 2016-10-07~09
怪兽与它们的产地 367万 第 8 周 2017-01-06~08
奇异博士 华特迪士尼影业 361万 第 7 周 2016-12-09~11
动物方城市 华特迪士尼影业 349万 第 15 周 2016-06-03~05
自杀突击队 华纳兄弟 336万 第 7 周 2016-09-16~18
你的名字。 东宝 294万 第 22 周 2017-03-17~19
蝙蝠侠对超人:正义曙光 华纳兄弟 272万 第 6 周 2016-04-30~01
出神入化2 狮门娱乐 269万 第 7 周 2016-07-22~24
X战警:天启 二十世纪影业 263万 第 6 周 2016-06-24~26
比利·林恩的中场战事 三星影业 244万 第 11 周 2017-01-20~22
乐来越爱你 242万 第 172 周 2020-04-10~12
ID4星际重生 二十世纪影业 225万 第 5 周 2016-07-22~24
叶问3 197万 第 7 周 2016-02-13~14
宠物当家 环球影业 195万 第 6 周 2016-08-05~07
神鬼认证:杰森包恩 环球影业 182万 第 6 周 2016-09-02~04
海底总动员2:多莉去哪儿? 华特迪士尼影业 181万 第 7 周 2016-08-19~21
神鬼猎人 二十世纪影业 174万 第 11 周 2016-03-19~20
寒战II 安乐影片 173万 第 6 周 2016-08-12~14
厉阴宅2 华纳兄弟 167万 第 6 周 2016-07-15~17
魔兽:崛起 环球影业 164万 第 5 周 2016-07-08~10
我就要你好好的 华纳兄弟 163万 第 7 周 2016-07-29~31
会计师 华纳兄弟 161万 第 9 周 2016-12-09~11
全面攻占2: 伦敦救援 147万 第 6 周 2016-04-09~10
钢铁英雄 顶峰娱乐 142万 第 10 周 2017-01-27~29
怪奇孤儿院 二十世纪影业 141万 第 6 周 2016-11-04~06
萨利机长:哈德逊奇迹 华纳兄弟 135万 第 7 周 2016-10-21~23
单身啪啪啪 华纳兄弟 133万 第 5 周 2016-03-12~13
楼下的房客 威视电影 131万 第 6 周 2016-09-16~18

联络我们   tw.dorama.info