登入会员 重寄密码 加入会员 正体
台湾偶像剧场
   动画 人气榜 综合    动画
综合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-总合
2016 周表   原币 美金 动员   回人气榜   资料仅收集部份,排行只供参考.
2016 台北 〔周末最高〕票房排行榜
片名 发行商 票房:新台币 周次 日期
美国队长3:英雄内战 华特迪士尼影业 4498万 第 1 周 2016-04-30~01
尸速列车 N.E.W. 3606万 第 2 周 2016-09-09~11
怪兽与它们的产地 3281万 第 1 周 2016-11-18~20
奇异博士 华特迪士尼影业 3273万 第 1 周 2016-10-28~30
自杀突击队 华纳兄弟 3174万 第 1 周 2016-08-05~07
X战警:天启 二十世纪影业 3001万 第 1 周 2016-05-20~22
ID4星际重生 二十世纪影业 2898万 第 1 周 2016-06-24~26
蝙蝠侠对超人:正义曙光 华纳兄弟 2728万 第 1 周 2016-03-26~27
恶棍英雄:死侍 二十世纪影业 2679万 第 1 周 2016-02-13~14
出神入化2 狮门娱乐 2258万 第 1 周 2016-06-10~12
神鬼认证:杰森包恩 环球影业 2105万 第 1 周 2016-07-29~31
你的名字。 东宝 1928万 第 1 周 2016-10-21~23
魔兽:崛起 环球影业 1880万 第 1 周 2016-06-10~12
寒战II 安乐影片 1798万 第 1 周 2016-07-08~10
神隐任务:永不回头 派拉蒙电影 1788万 第 1 周 2016-10-21~23
宠物当家 环球影业 1720万 第 1 周 2016-07-01~03
比利·林恩的中场战事 三星影业 1604万 第 1 周 2016-11-11~13
海底总动员2:多莉去哪儿? 华特迪士尼影业 1593万 第 1 周 2016-07-08~10
厉阴宅2 华纳兄弟 1473万 第 1 周 2016-06-10~12
地狱 哥伦比亚影业 1420万 第 1 周 2016-10-14~16
全面攻占2: 伦敦救援 1263万 第 1 周 2016-03-05~06
怪奇孤儿院 二十世纪影业 1227万 第 1 周 2016-09-30~02
星际大战外传:侠盗一号 华特迪士尼影业 1206万 第 1 周 2016-12-16~18
叶问3 1190万 第 1 周 2016-01-02~03
星际争霸战:浩瀚无垠 派拉蒙电影 1149万 第 1 周 2016-07-22~24
极速秒杀2 1096万 第 1 周 2016-08-26~28
忍者龟:破影而出 派拉蒙电影 1087万 第 1 周 2016-06-03~05
会计师 华纳兄弟 1043万 第 1 周 2016-10-14~16
钢铁英雄 顶峰娱乐 988万 第 1 周 2016-11-25~27
泰山传奇 华纳兄弟 973万 第 1 周 2016-07-01~03
2016 台北 〔整周最高〕票房排行榜
片名 发行商 票房:新台币 周次 日期
恶棍英雄:死侍 二十世纪影业 8817万 第 1 周 2016-02-08~14
美国队长3:英雄内战 华特迪士尼影业 8598万 第 1 周 2016-04-25~01
尸速列车 N.E.W. 6591万 第 2 周 2016-09-05~11
奇异博士 华特迪士尼影业 4896万 第 1 周 2016-10-24~30
X战警:天启 二十世纪影业 4318万 第 1 周 2016-05-16~22
ID4星际重生 二十世纪影业 4130万 第 1 周 2016-06-20~26
自杀突击队 华纳兄弟 4124万 第 1 周 2016-08-01~07
怪兽与它们的产地 3860万 第 1 周 2016-11-14~20
蝙蝠侠对超人:正义曙光 华纳兄弟 3842万 第 1 周 2016-03-21~27
出神入化2 狮门娱乐 3462万 第 1 周 2016-06-06~12
魔兽:崛起 环球影业 3150万 第 1 周 2016-06-06~12
叶问3 2698万 第 1 周 2015-12-28~03
你的名字。 东宝 2574万 第 2 周 2016-10-24~30
神鬼认证:杰森包恩 环球影业 2531万 第 1 周 2016-07-25~31
宠物当家 环球影业 2469万 第 1 周 2016-06-27~03
大尾鲈鳗2 华纳兄弟 2466万 第 2 周 2016-02-08~14
厉阴宅2 华纳兄弟 2396万 第 1 周 2016-06-06~12
怪奇孤儿院 二十世纪影业 2159万 第 1 周 2016-09-26~02
地狱 哥伦比亚影业 1936万 第 1 周 2016-10-10~16
寒战II 安乐影片 1931万 第 2 周 2016-07-11~17
神鬼猎人 二十世纪影业 1861万 第 2 周 2016-01-11~17
海底总动员2:多莉去哪儿? 华特迪士尼影业 1813万 第 1 周 2016-07-04~10
神隐任务:永不回头 派拉蒙电影 1788万 第 1 周 2016-10-17~23
比利·林恩的中场战事 三星影业 1773万 第 2 周 2016-11-14~20
单身啪啪啪 华纳兄弟 1752万 第 1 周 2016-02-08~14
我就要你好好的 华纳兄弟 1721万 第 2 周 2016-06-20~26
全面攻占2: 伦敦救援 1687万 第 2 周 2016-03-07~13
动物方城市 华特迪士尼影业 1672万 第 4 周 2016-03-14~20
星际大战外传:侠盗一号 华特迪士尼影业 1637万 第 1 周 2016-12-12~18
萨利机长:哈德逊奇迹 华纳兄弟 1496万 第 2 周 2016-09-12~18
2016台北最后入榜〔累积〕票房排行榜
片名 发行商 票房:新台币 周次 日期
美国队长3:英雄内战 华特迪士尼影业 1亿8366万 总结 2016
恶棍英雄:死侍 二十世纪影业 1亿4206万 第 6 周 2016-03-19~20
尸速列车 N.E.W. 1亿3247万 第 6 周 2016-10-07~09
怪兽与它们的产地 1亿1768万 第 8 周 2017-01-06~08
奇异博士 华特迪士尼影业 1亿1523万 第 7 周 2016-12-09~11
动物方城市 华特迪士尼影业 1亿1346万 第 15 周 2016-06-03~05
自杀突击队 华纳兄弟 1亿0672万 第 7 周 2016-09-16~18
你的名字。 东宝 9018万 第 22 周 2017-03-17~19
蝙蝠侠对超人:正义曙光 华纳兄弟 8805万 第 6 周 2016-04-30~01
出神入化2 狮门娱乐 8641万 第 7 周 2016-07-22~24
X战警:天启 二十世纪影业 8559万 第 6 周 2016-06-24~26
比利·林恩的中场战事 三星影业 7723万 第 11 周 2017-01-20~22
乐来越爱你 7307万 第 172 周 2020-04-10~12
ID4星际重生 二十世纪影业 7221万 第 5 周 2016-07-22~24
叶问3 6585万 第 7 周 2016-02-13~14
宠物当家 环球影业 6185万 第 6 周 2016-08-05~07
神鬼认证:杰森包恩 环球影业 5787万 第 6 周 2016-09-02~04
海底总动员2:多莉去哪儿? 华特迪士尼影业 5727万 第 7 周 2016-08-19~21
神鬼猎人 二十世纪影业 5663万 第 11 周 2016-03-19~20
寒战II 安乐影片 5463万 第 6 周 2016-08-12~14
厉阴宅2 华纳兄弟 5365万 第 6 周 2016-07-15~17
魔兽:崛起 环球影业 5323万 第 5 周 2016-07-08~10
我就要你好好的 华纳兄弟 5229万 第 7 周 2016-07-29~31
会计师 华纳兄弟 5154万 第 9 周 2016-12-09~11
全面攻占2: 伦敦救援 4770万 第 6 周 2016-04-09~10
钢铁英雄 顶峰娱乐 4466万 第 10 周 2017-01-27~29
怪奇孤儿院 二十世纪影业 4438万 第 6 周 2016-11-04~06
单身啪啪啪 华纳兄弟 4423万 第 5 周 2016-03-12~13
萨利机长:哈德逊奇迹 华纳兄弟 4275万 第 7 周 2016-10-21~23
楼下的房客 威视电影 4161万 第 6 周 2016-09-16~18

联络我们   tw.dorama.info