登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
台灣偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-總合
2019 週表   原幣 美金 動員   回人氣榜   資料僅收集部份,排行只供參考.
2019 台北全台 〔週末最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
復仇者聯盟4:終局之戰 華特迪士尼工作室電影 239萬 第 1 週 2019-04-26~28
驚奇隊長 華特迪士尼工作室電影 133萬 第 1 週 2019-03-08~10
蜘蛛人:離家日 索尼影業發行 116萬 第 1 週 2019-07-05~07
玩命關頭:特別行動 環球影業 103萬 第 1 週 2019-08-02~04
小丑 華納兄弟 90萬 第 1 週 2019-10-04~06
冰雪奇緣2 華特迪士尼影業 86萬 第 1 週 2019-11-22~24
哥吉拉 II 怪獸之王 華納兄弟 83萬 第 1 週 2019-05-31~02
獅子王 華特迪士尼工作室電影 82萬 第 1 週 2019-07-19~21
玩具總動員4 華特迪士尼影業 76萬 第 1 週 2019-06-21~23
返校 華納兄弟 69萬 第 1 週 2019-09-20~22
艾莉塔:戰鬥天使 二十世紀影業 58萬 第 1 週 2019-02-08~10
名偵探皮卡丘 華納兄弟 54萬 第 1 週 2019-05-10~12
X戰警:黑鳳凰 二十世紀影業 52萬 第 1 週 2019-06-07~09
阿拉丁 華特迪士尼工作室電影 50萬 第 1 週 2019-05-24~26
野蠻遊戲:全面晉級 索尼影業發行 48萬 第 1 週 2019-12-06~08
捍衛任務3:全面開戰 頂峰娛樂 44萬 第 1 週 2019-05-17~19
沙贊! 44萬 第 1 週 2019-04-05~07
黑魔女2 華特迪士尼工作室電影 43萬 第 1 週 2019-10-18~20
牠:第二章 華納兄弟 43萬 第 1 週 2019-09-06~08
葉問4:完結篇 東方影業 43萬 第 1 週 2019-12-20~22
雙子殺手 派拉蒙電影 42萬 第 1 週 2019-10-25~27
全面攻佔3:天使救援 獅門娛樂 42萬 第 1 週 2019-08-23~25
天氣之子 東寶 42萬 第 1 週 2019-09-13~15
MIB星際戰警:跨國行動 哥倫比亞影業 37萬 第 1 週 2019-06-14~16
STAR WARS:天行者的崛起 華特迪士尼影業 35萬 第 1 週 2019-12-20~22
異裂 環球影業 32萬 第 1 週 2019-01-18~20
魔鬼終結者:黑暗宿命 派拉蒙電影 30萬 第 1 週 2019-11-08~10
名偵探柯南:紺青之拳 東寶 30萬 第 1 週 2019-07-12~14
馴龍高手3 環球影業 28萬 第 1 週 2019-02-01~03
詐騙女神 27萬 第 1 週 2019-05-10~12
2019 台北全台 〔整週最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
復仇者聯盟4:終局之戰 華特迪士尼工作室電影 371萬 第 1 週 2019-04-22~28
驚奇隊長 華特迪士尼工作室電影 188萬 第 1 週 2019-03-04~10
蜘蛛人:離家日 索尼影業發行 178萬 第 1 週 2019-07-01~07
小丑 華納兄弟 151萬 第 2 週 2019-10-07~13
玩命關頭:特別行動 環球影業 149萬 第 1 週 2019-07-29~04
哥吉拉 II 怪獸之王 華納兄弟 117萬 第 1 週 2019-05-27~02
艾莉塔:戰鬥天使 二十世紀影業 116萬 第 1 週 2019-02-04~10
獅子王 華特迪士尼工作室電影 112萬 第 1 週 2019-07-15~21
玩具總動員4 華特迪士尼影業 102萬 第 2 週 2019-06-24~30
返校 華納兄弟 101萬 第 2 週 2019-09-23~29
冰雪奇緣2 華特迪士尼影業 97萬 第 1 週 2019-11-18~24
沙贊! 76萬 第 1 週 2019-04-01~07
X戰警:黑鳳凰 二十世紀影業 69萬 第 1 週 2019-06-03~09
阿拉丁 華特迪士尼工作室電影 66萬 第 2 週 2019-05-27~02
名偵探皮卡丘 華納兄弟 65萬 第 1 週 2019-05-06~12
捍衛任務3:全面開戰 頂峰娛樂 63萬 第 1 週 2019-05-13~19
野蠻遊戲:全面晉級 索尼影業發行 62萬 第 1 週 2019-12-02~08
雙子殺手 派拉蒙電影 57萬 第 1 週 2019-10-21~27
全面攻佔3:天使救援 獅門娛樂 56萬 第 1 週 2019-08-19~25
馴龍高手3 環球影業 55萬 第 2 週 2019-02-04~10
牠:第二章 華納兄弟 54萬 第 1 週 2019-09-02~08
STAR WARS:天行者的崛起 華特迪士尼影業 54萬 第 1 週 2019-12-16~22
MIB星際戰警:跨國行動 哥倫比亞影業 53萬 第 1 週 2019-06-10~16
天氣之子 東寶 52萬 第 1 週 2019-09-09~15
黑魔女2 華特迪士尼工作室電影 52萬 第 1 週 2019-10-14~20
名偵探柯南:紺青之拳 東寶 52萬 第 1 週 2019-07-08~14
葉問4:完結篇 東方影業 51萬 第 2 週 2019-12-23~29
異裂 環球影業 46萬 第 1 週 2019-01-14~20
寄生上流 CJ Entertainment 45萬 第 3 週 2019-07-08~14
安娜貝爾回家囉 華納兄弟 42萬 第 1 週 2019-06-24~30
2019台北全台最後入榜〔累積〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
復仇者聯盟4:終局之戰 華特迪士尼工作室電影 856萬 第 13 週 2019-07-19~21
驚奇隊長 華特迪士尼工作室電影 406萬 第 10 週 2019-05-10~12
小丑 華納兄弟 400萬 第 19 週 2020-02-07~09
蜘蛛人:離家日 索尼影業發行 366萬 第 8 週 2019-08-23~25
玩命關頭:特別行動 環球影業 363萬 第 7 週 2019-09-13~15
冰雪奇緣2 華特迪士尼影業 327萬 第 11 週 2020-01-31~02
玩具總動員4 華特迪士尼影業 315萬 第 10 週 2019-08-23~25
阿拉丁 華特迪士尼工作室電影 312萬 第 12 週 2019-08-09~11
獅子王 華特迪士尼工作室電影 288萬 第 9 週 2019-09-13~15
返校 華納兄弟 281萬 第 10 週 2019-11-22~24
艾莉塔:戰鬥天使 二十世紀影業 273萬 第 6 週 2019-03-15~17
哥吉拉 II 怪獸之王 華納兄弟 221萬 第 6 週 2019-07-05~07
寄生上流 CJ Entertainment 220萬 第 36 週 2020-02-28~01
天氣之子 東寶 172萬 第 38 週 2020-05-29~31
野蠻遊戲:全面晉級 索尼影業發行 165萬 第 8 週 2020-01-24~26
名偵探皮卡丘 華納兄弟 163萬 第 6 週 2019-06-14~16
葉問4:完結篇 東方影業 163萬 第 7 週 2020-01-31~02
全面攻佔3:天使救援 獅門娛樂 146萬 第 7 週 2019-10-04~06
馴龍高手3 環球影業 139萬 第 6 週 2019-03-08~10
捍衛任務3:全面開戰 頂峰娛樂 137萬 第 6 週 2019-06-21~23
沙贊! 135萬 第 5 週 2019-05-03~05
雙子殺手 派拉蒙電影 131萬 第 5 週 2019-11-22~24
黑魔女2 華特迪士尼工作室電影 129萬 第 6 週 2019-11-22~24
牠:第二章 華納兄弟 121萬 第 5 週 2019-10-04~06
雞不可失 CJ Entertainment 118萬 第 8 週 2019-04-12~14
STAR WARS:天行者的崛起 華特迪士尼影業 113萬 第 5 週 2020-01-17~19
名偵探柯南:紺青之拳 東寶 112萬 第 9 週 2019-09-06~08
X戰警:黑鳳凰 二十世紀影業 110萬 第 4 週 2019-06-28~30
白頭山:半島浩劫 CJ Entertainment 107萬 第 6 週 2020-01-31~02
異裂 環球影業 104萬 第 6 週 2019-02-22~24
全台票房〔累積〕排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
返校 華納兄弟 864.6萬 第 24 週 2020-03-01
第九分局 甲上娛樂 188.2萬 第 16 週 2019-12-15
五月天人生無限公司 華納兄弟 191.2萬 第 148 週 2022-03-20
寒單 157.2萬 第 17 週 2019-05-19
陽光普照 甲上娛樂 94.1萬 第 105 週 2021-10-31
大三元 牽猴子整合行銷 76.4萬 第 14 週 2019-05-05
下半場 華納兄弟 76.2萬 第 19 週 2019-12-29
出發 牽猴子整合行銷 51.6萬 第 33 週 2020-01-12
老大人 威視電影 44.3萬 第 37 週 2019-12-01
陪你很久很久 威視電影 43萬 第 21 週 2020-03-15
黑熊來了 牽猴子整合行銷 39萬 第 13 週 2020-03-01
緝魔 華映娛樂 37.3萬 第 12 週 2019-11-03
如常 32.3萬 第 14 週 2019-09-29
傻傻愛你,傻傻愛我 華映娛樂 33.6萬 第 59 週 2020-12-13
江湖無難事 華映娛樂 30.3萬 第 20 週 2020-02-23
聖人大盜 双喜電影發行 26.6萬 第 8 週 2019-12-08
灼人秘密 24.2萬 第 16 週 2019-11-03
盲人律師 春暉映像 21.9萬 第 59 週 2020-11-29
瘋狂電視台瘋電影 華納兄弟 20.4萬 第 6 週 2019-03-10
樂獄 二十世紀影業 16.8萬 第 4 週 2019-06-09

聯絡我們   tw.dorama.info