登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
台灣偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-總合
2020 週表   原幣 美金 動員   回人氣榜   資料僅收集部份,排行只供參考.
2020 台北全台 〔週末最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:新台幣 週次 日期
鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 東寶 2914萬 第 1 週 2020-10-30~01
屍速列車:感染半島 N.E.W. 2397萬 第 1 週 2020-07-17~19
神力女超人1984 華納兄弟 2379萬 第 1 週 2020-12-18~20
TENET天能 華納兄弟 2578萬 第 1 週 2020-08-28~30
魔物獵人 索尼影業發行 983萬 第 1 週 2020-12-04~06
花木蘭 迪士尼+ 880萬 第 1 週 2020-09-04~06
靈魂急轉彎 華特迪士尼工作室電影 1026萬 第 2 週 2021-01-01~03
孤味 威視電影 708萬 第 4 週 2020-11-27~29
天劫倒數 637萬 第 1 週 2020-08-14~16
角落小夥伴電影版:魔法繪本裡 的新朋友 ASMIK ACE 425萬 第 1 週 2020-07-10~12
倒數反擊 526萬 第 1 週 2020-10-09~11
馗降:粽邪2 華影國際影藝 284萬 第 1 週 2020-09-04~06
可不可以,你也剛好喜歡我 華映娛樂 451萬 第 2 週 2020-08-21~23
刻在你心底的名字 SONY PICTURES 443萬 第 2 週 2020-10-09~11
女巫們 華納兄弟 395萬 第 1 週 2020-11-06~08
打噴嚏 傳影互動 333萬 第 1 週 2020-07-17~19
同學麥娜絲 甲上娛樂 374萬 第 1 週 2020-11-20~22
電影哆啦A夢:大雄的新恐龍 東寶 207萬 第 2 週 2020-10-02~04
無聲 302萬 第 2 週 2020-10-23~25
名偵探柯南:紅之校外旅行 日本電視台 235萬 第 1 週 2020-11-20~22
變種人 二十世紀影業 227萬 第 1 週 2020-08-28~30
1/2的魔法 華特迪士尼工作室電影 253萬 第 2 週 2020-05-29~31
超危險駕駛 222萬 第 1 週 2020-07-31~02
Fate/stay night:III.春櫻之歌 Aniplex 236萬 第 1 週 2020-08-14~16
特務搞飛機 Plus M Entertainment 207萬 第 1 週 2020-09-11~13
怪胎 牽猴子整合行銷 237萬 第 2 週 2020-08-14~16
紫羅蘭永恆花園電影版 松竹 190萬 第 1 週 2020-10-02~04
鋼鐵雨:深潛行動 樂天娛樂 186萬 第 1 週 2020-07-31~02
阿公當家 180萬 第 1 週 2020-10-02~04
Break the Silence: The Movie 181萬 第 1 週 2020-09-11~13
2020 台北全台 〔整週最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:新台幣 週次 日期
鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 東寶 1億5776萬 第 2 週 2020-11-02~08
屍速列車:感染半島 N.E.W. 1億4094萬 第 1 週 2020-07-13~19
TENET天能 華納兄弟 9833萬 第 2 週 2020-08-31~06
神力女超人1984 華納兄弟 9753萬 第 1 週 2020-12-14~20
猛禽小隊:小丑女大解放 華納兄弟 4725萬 第 1 週 2020-02-03~09
絕地戰警FOR LIFE SONY PICTURES 4500萬 第 1 週 2020-01-13~19
孤味 威視電影 4308萬 第 4 週 2020-11-23~29
靈魂急轉彎 華特迪士尼工作室電影 4290萬 第 2 週 2020-12-28~03
魔物獵人 索尼影業發行 4093萬 第 1 週 2020-11-30~06
杜立德 環球影業 3399萬 第 2 週 2020-01-27~02
花木蘭 迪士尼+ 3374萬 第 1 週 2020-08-31~06
天劫倒數 3264萬 第 1 週 2020-08-10~16
可不可以,你也剛好喜歡我 華映娛樂 3215萬 第 3 週 2020-08-24~30
血衛 哥倫比亞影業 3176萬 第 1 週 2020-03-09~15
馗降:粽邪2 華影國際影藝 2537萬 第 1 週 2020-08-31~06
刻在你心底的名字 SONY PICTURES 2364萬 第 1 週 2020-09-28~04
女鬼橋 傳影互動 2306萬 第 1 週 2020-02-24~01
角落小夥伴電影版:魔法繪本裡 的新朋友 ASMIK ACE 2142萬 第 2 週 2020-07-13~19
倒數反擊 2140萬 第 1 週 2020-10-05~11
1917 環球影業 2134萬 第 2 週 2020-02-03~09
隱形人 環球影業 1817萬 第 2 週 2020-03-02~08
變身特務 二十世紀影業 1778萬 第 2 週 2020-01-27~02
深海終劫站 華特迪士尼工作室電影 1750萬 第 2 週 2020-01-27~02
打噴嚏 傳影互動 1742萬 第 1 週 2020-07-13~19
同學麥娜絲 甲上娛樂 1594萬 第 2 週 2020-11-23~29
女巫們 華納兄弟 1486萬 第 1 週 2020-11-02~08
電影哆啦A夢:大雄的新恐龍 東寶 1405萬 第 2 週 2020-09-28~04
怪胎 牽猴子整合行銷 1320萬 第 2 週 2020-08-10~16
無聲 1320萬 第 2 週 2020-10-19~25
超`人`氣動物園 ACEMAKER 1299萬 第 1 週 2020-02-10~16
2020台北全台最後入榜〔累積〕票房排行榜
片名 發行商 票房:新台幣 週次 日期
鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 東寶 6.35億 第 79 週 2022-04-29~01
屍速列車:感染半島 N.E.W. 3.56億 第 10 週 2020-09-18~20
TENET天能 華納兄弟 3.50億 第 26 週 2021-02-19~21
神力女超人1984 華納兄弟 2.49億 第 21 週 2021-05-07~09
孤味 威視電影 1.91億 第 26 週 2021-04-30~02
靈魂急轉彎 華特迪士尼工作室電影 1.85億 第 44 週 2021-10-22~24
絕地戰警FOR LIFE SONY PICTURES 1.37億 第 25 週 2020-07-03~05
猛禽小隊:小丑女大解放 華納兄弟 1.13億 第 25 週 2020-07-24~26
刻在你心底的名字 SONY PICTURES 1.03億 第 28 週 2021-04-09~11
魔物獵人 索尼影業發行 1.01億 第 18 週 2021-04-02~04
天劫倒數 0.88億 第 18 週 2020-12-11~13
角落小夥伴電影版:魔法繪本裡 的新朋友 ASMIK ACE 0.80億 第 35 週 2021-03-05~07
可不可以,你也剛好喜歡我 華映娛樂 0.79億 第 22 週 2021-01-15~17
杜立德 環球影業 0.76億 第 31 週 2020-08-21~23
1917 環球影業 0.75億 第 58 週 2021-03-05~07
花木蘭 迪士尼+ 0.72億 第 24 週 2021-02-12~14
馗降:粽邪2 華影國際影藝 0.72億 第 18 週 2021-01-01~03
1/2的魔法 華特迪士尼工作室電影 0.63億 第 26 週 2020-11-13~15
血衛 哥倫比亞影業 0.62億 第 25 週 2020-08-28~30
女鬼橋 傳影互動 0.58億 第 25 週 2020-08-14~16
隱形人 環球影業 0.53億 第 22 週 2020-07-24~26
無聲 0.50億 第 19 週 2021-02-19~21
倒數反擊 0.47億 第 18 週 2021-02-05~07
打噴嚏 傳影互動 0.47億 第 16 週 2020-10-30~01
怪胎 牽猴子整合行銷 0.45億 第 24 週 2021-01-15~17
同學麥娜絲 甲上娛樂 0.45億 第 19 週 2021-03-26~28
變身特務 二十世紀影業 0.41億 第 31 週 2020-08-21~23
深海終劫站 華特迪士尼工作室電影 0.41億 第 26 週 2020-07-17~19
親愛的房客 牽猴子整合行銷 0.39億 第 26 週 2021-04-16~18
電影哆啦A夢:大雄的新恐龍 東寶 0.37億 第 17 週 2021-01-15~17
全台票房〔累積〕排行榜
片名 發行商 票房:台幣 週次 日期
孤味 威視電影 1.91億 第 26 週 2021-05-02
刻在你心底的名字 SONY PICTURES 1.03億 第 28 週 2021-04-11
可不可以,你也剛好喜歡我 華映娛樂 0.79億 第 22 週 2021-01-17
馗降:粽邪2 華影國際影藝 0.72億 第 18 週 2021-01-03
女鬼橋 傳影互動 0.58億 第 25 週 2020-08-16
無聲 0.50億 第 19 週 2021-02-21
打噴嚏 傳影互動 0.47億 第 16 週 2020-11-01
怪胎 牽猴子整合行銷 0.45億 第 24 週 2021-01-17
同學麥娜絲 甲上娛樂 0.45億 第 19 週 2021-03-28
親愛的房客 牽猴子整合行銷 0.39億 第 26 週 2021-04-18
消失的情人節 華納兄弟 0.32億 第 26 週 2021-03-14
你的情歌 甲上娛樂 0.19億 第 23 週 2020-06-28
破處 双喜電影發行 0.13億 第 20 週 2020-11-15
海霧 海樂影業 0.12億 第 163 週 2023-10-22
初心 牽猴子整合行銷 0.11億 第 18 週 2020-12-20
本來面目 942.9萬 第 15 週 2020-12-13
練愛iNG 威視電影 911.2萬 第 29 週 2020-09-27
甲上娛樂 786.1萬 第 15 週 2021-04-04
親愛的殺手 威視電影 645.4萬 第 18 週 2021-04-04
哈囉少女 双喜電影發行 535.4萬 第 14 週 2020-11-08

聯絡我們   tw.dorama.info