排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
1281萬
台:4690萬 14.4萬票 週:7665萬 23.8萬票 |
5.7 %
8.9 %
|
9063萬
台:3億3030萬 100.7萬票 |
|
|
|
146萬 | 932萬 | 0.15億 | 0.17億 | 0.19億 | 0.19億 | 0.20億 | | |
|
|
813萬 | 0.15億 | 0.21億 | 0.24億 | 0.25億 | 0.26億 | 0.27億 | 0.27億 | **.* |
|
|
100.5萬 | 575.3萬 | 0.10億 | 0.13億 | 0.14億 | 0.15億 | 0.16億 | 0.16億 | **.* |
|
|
0.21億 | 0.47億 | 0.69億 | 0.91億 | | | | | |
| |
|  |
632萬
台:2853萬 10萬票 週:4721萬 16.5萬票 |
-37.7 %
-37.3 %
|
5388萬
台:2億4021萬 83.9萬票 |
|
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
41萬 | 76萬 | | | | | | | |
|
|
0.87億 | 1.78億 | 2.24億 | 2.52億 | 2.67億 | 2.73億 | 2.76億 | 2.77億 | 2.78億 |
|
|
0.76億 | 1.29億 | 1.56億 | 1.69億 | 1.74億 | 1.76億 | 1.78億 | 1.78億 | 1.78億 |
|
|
0.33億 | 0.55億 | 0.66億 | 0.74億 | 0.77億 | 0.79億 | 0.80億 | 0.80億 | 0.81億 |
|
|
0.26億 | 0.43億 | 0.54億 | | | | | | |
| |
|  |
461萬
台:1495萬 5萬票 週:2783萬 9.4萬票 |
-47.6 %
-46.4 %
|
2064萬
台:6760萬 22.5萬票 |
|
|
|
0.35億 | 0.55億 | 0.65億 | 0.69億 | 0.70億 | | | | |
|
|
0.12億 | 0.21億 | | | | | | | |
| |
|  |
303萬
台:1148萬 4.1萬票 週:2093萬 7.6萬票 |
-30.3 %
-32.9 %
|
4682萬
台:1億8078萬 65.9萬票 |
|
|
|
0.16億 | 0.25億 | 0.29億 | 0.32億 | 0.33億 | 0.34億 | 0.34億 | 0.35億 | 0.35億 |
|
|
756萬 | 0.14億 | 0.18億 | 0.20億 | 0.20億 | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
0.12億 | 0.20億 | 0.26億 | 0.30億 | 0.32億 | 0.34億 | 0.35億 | 0.35億 | **.* |
|
|
0.15億 | 0.29億 | 0.37億 | 0.42億 | 0.45億 | 0.47億 | 0.48億 | 0.49億 | 0.50億 |
|
|
0.16億 | 0.30億 | 0.40億 | 0.45億 | 0.48億 | 0.50億 | 0.52億 | 0.53億 | 0.54億 |
|
|
0.18億 | 0.33億 | 0.41億 | 0.47億 | | | | | |
| |
|  |
242萬
台:1286萬 5萬票 週:1286萬 5萬票 |
*
|
242萬
台:1286萬 5萬票 |
|
|
|
78萬 | 155萬 | 205萬 | 232萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
151萬 | 284萬 | 364萬 | 400萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
186萬 | 493萬 | 667萬 | 734萬 | 768萬 | **.* | 788萬 | **.* | **.* |
|
|
84.3萬 | 160萬 | 207.9萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
213萬 | 460.8萬 | 607.5萬 | 680.7萬 | **.* | **.* | 804萬 | **.* | **.* |
|
|
190.4萬 | 381.1萬 | 502.6萬 | 579.6萬 | 624.1萬 | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
242.3萬 | | | | | | | | |
| |
|  |
159萬
台:669萬 2.6萬票 週:1223萬 4.7萬票 |
-28.0 %
-33.8 %
|
537萬
台:2405萬 9.2萬票 |
|
|
|  |
99萬
台:341萬 0.98萬票 週:542萬 1.7萬票 |
7.4 %
-7.2 %
|
3226萬
台:1億2404萬 41.5萬票 |
|
|
|
0.13億 | 0.29億 | 0.39億 | 0.45億 | 0.47億 | 0.49億 | 0.49億 | | |
|
|
0.13億 | 0.30億 | 0.37億 | 0.40億 | 0.42億 | 0.43億 | **.* | **.* | **.* |
|
|
913.1萬 | 0.19億 | 0.25億 | 0.29億 | 0.31億 | 0.32億 | | | |
| |
|  |
83萬
台:157萬 0.62萬票 週:238萬 0.96萬票 |
-7.4 %
-17.3 %
|
991萬
台:2068萬 8.2萬票 |
|
|
|  |
39萬
台:136萬 0.47萬票 週:263萬 0.90萬票 |
-17.4 %
-38.2 %
|
1億2054萬
台:4億4940萬 145.1萬票 |
|
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
0.61億 | 1.02億 | 1.26億 | 1.38億 | 1.45億 | 1.48億 | 1.49億 | 1.50億 | |
|
|
0.53億 | 0.97億 | 1.18億 | 1.31億 | 1.38億 | 1.42億 | 1.44億 | 1.46億 | 1.46億 |
|
|
0.18億 | 0.61億 | 0.88億 | 1.04億 | 1.12億 | 1.18億 | 1.21億 | 1.23億 | 1.24億 |
|
|
0.20億 | 0.55億 | 0.83億 | 0.97億 | 1.07億 | 1.13億 | 1.17億 | 1.19億 | 1.20億 |
| |
|  |
37萬
台:45萬 0.19萬票 週:82萬 0.34萬票 |
*
-5.9 %
|
1893萬
台:7610萬 28.4萬票 |
|
|
|
782萬 | 0.15億 | 0.17億 | 0.18億 | | | | | |
|
|
907萬 | 0.21億 | 0.26億 | 0.28億 | | | | | |
|
|
0.20億 | 0.33億 | 0.38億 | 0.41億 | 0.42億 | 0.42億 | **.* | **.* | **.* |
|
|
0.20億 | 0.36億 | 0.49億 | 0.54億 | 0.58億 | 0.60億 | 0.61億 | 0.62億 | 0.62億 |
|
|
570.9萬 | 0.12億 | 0.16億 | 0.17億 | 0.18億 | **.* | 0.19億 | | |
| |
|  |
37萬
台:151萬 0.59萬票 週:151萬 0.59萬票 |
*
|
37萬
台:151萬 0.59萬票 |
|
|
|  |
32萬
台:73萬 0.29萬票 週:167萬 0.67萬票 |
-47.3 %
-49.4 %
|
1225萬
台:3555萬 13.7萬票 |
|
|
|  |
31萬
台:158萬 0.61萬票 週:158萬 0.61萬票 |
*
|
31萬
台:158萬 0.61萬票 |
|
|
|  |
29萬
台:43萬 0.15萬票 週:43萬 0.15萬票 |
*
|
29萬
台:43萬 0.15萬票 |
|
|
|  |
23萬
台:138萬 0.50萬票 週:138萬 0.50萬票 |
*
|
23萬
台:138萬 0.50萬票 |
|
|
|  |
21萬
台:62萬 0.25萬票 週:62萬 0.25萬票 |
*
|
21萬
台:62萬 0.25萬票 |
|
|
|  |
台:47萬 947票 週:103萬 0.21萬票 |
*
-50.2 %
|
台:492萬 0.95萬票 |
|
|
|  |
台:12萬 460票 週:12萬 460票 |
*
|
台:12萬 460票 |
|
|