排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
0.86億 | 1.54億 | 1.85億 | 1.98億 | 2.04億 | 2.06億 | 2.07億 | 2.07億 | |
| |
|  |
|
|
0.13億 | 0.29億 | 0.39億 | 0.45億 | 0.47億 | 0.49億 | 0.49億 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.20億 | 0.45億 | 0.54億 | 0.58億 | 0.60億 | 0.61億 | 0.61億 | 0.61億 | |
|
|
0.25億 | 0.44億 | 0.53億 | 0.53億 | 0.54億 | 0.54億 | | | |
|
|
0.23億 | 0.55億 | 0.72億 | 0.83億 | 0.87億 | 0.89億 | 0.90億 | 0.90億 | 0.90億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
盛開紫羅蘭
/
|
Emmanuelle Devos,Sandrine Kiberlain
|
票房
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
時尚大師聖羅蘭
|
Pierre Niney,Guillaume Gallienne
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|