登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
台灣偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
資料提供、勘誤
阿母
媒 體: TV 電視/電視劇 初公開: 2014-08-15
基本資料 卡司/幕後* 收視率* 影音分享* 
圖片* 報導 留言 
○  收 視 率 同季收視率 新增
  
台灣 AGB全區-台 三立台灣台 2014-08-15 起 每週五(金)22:30播出
集次 播出日期 收視率 備註  
1 08-15 2.20%
2 08-22 1.84%
3 08-29 1.96%
4 09-05 2.02%
5 09-12 1.89%
6 09-19 1.82%
7 09-26 1.89%
8 10-03 1.99%
9 10-10 1.87%
10 10-17 2.10%
11 10-24 2.30% 編輯
12 10-31 2.41%
13 11-07 2.47% 編輯
14 11-14 2.63%
15 11-21 2.36%
16 11-28 2.44%
17 12-05 2.43%
18 12-12 2.38%
19 12-19 2.27%
20 12-26 1.97%
21 01-02 2.11%
22 01-09 2.37%
23 01-16 2.06%
24 01-23 2.31%
  目前平均 2.17%
台灣 AGB全區-台 臺灣電視 2015-04-10 起 每週一~五20:00播出
平均-週次 播出日期 收視率 備註  
05-06 0.86%
台灣 AGB全區-台 三立台灣台 2016-01-20 起 每週一~五19:00播出
平均-週次 播出日期 收視率 備註  
1週 01-22 1.03%
2週 01-29 0.92%
3週 02-05 0.95%
4週 02-12 0.72%
5週 02-19 1.13%
6週 02-26 1.15%
7週 03-04 1.12%
8週 03-11 1.37%
9週 03-18 1.35%
10週 03-25 1.40%
11週 04-01 1.31%
12週 04-08 1.30%
13週 04-15 1.42%
14週 04-22 1.31%
15週 04-29 1.33%
16週 05-06 1.22%
17週 05-09 1.31%
  平均 1.19%
台灣 AGB全區-台 三立台灣台 2017-12-15 起 每週五(金)22:15播出
集次 播出日期 收視率 備註  
1 06-30 0.77%
2 07-07 *.*
3 07-14 0.73%
4 07-21 0.76%
5 07-28 *.*
6 08-04 *.*
  

聯絡我們   tw.dorama.info