登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
台灣偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
資料提供、勘誤
嫁妝
媒 體: TV 電視/電視劇 初公開: 2014-12-16
基本資料 卡司/幕後* 收視率* 影音分享* 
圖片 報導 留言 
○  收 視 率 同季收視率 新增
  
台灣 AGB全區-台 民視無線台 2014-12-16 起 每週一~五20:00播出
平均-週次 播出日期 收視率 備註  
1週 12-19 5.13%
2週 12-26 4.57%
3週 01-02 4.27%
4週 01-09 4.32%
5週 01-16 4.45%
6週 01-23 4.41%
7週 01-30 4.51%
8週 02-06 4.27%
9週 02-13 *.*
10週 02-20 3.84%
11週 02-27 4.81%
12週 03-06 5.10%
13週 03-13 5.23%
14週 03-20 5.25%
15週 03-27 5.44%
16週 04-03 4.93%
17週 04-10 5.33%
18週 04-17 5.28%
19週 04-24 5.33%
20週 05-01 4.99%
21週 05-08 4.76%
22週 05-15 4.67%
23週 05-22 4.97%
24週 05-29 4.77%
25週 06-05 4.41%
26週 06-12 4.31%
27週 06-19 4.55%
28週 06-26 4.15%
29週 07-03 4.07%
30週 07-10 4.45%
31週 07-17 4.48%
32週 07-24 4.25%
33週 07-31 4.85%
34週 08-07 4.88%
35週 08-14 4.67%
36週 08-21 5.03%
37週 08-28 5.58%
38週 09-04 5.42%
39週 09-11 5.67%
40週 09-18 5.42%
41週 09-25 5.13%
42週 10-02 4.86%
43週 10-09 4.76%
44週 10-16 4.83%
45週 10-23 4.77%
46週 10-30 4.75%
47週 11-06 4.57%
48週 11-13 4.41%
49週 11-20 4.49%
50週 11-27 4.29%
  

聯絡我們   tw.dorama.info