登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
台灣偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
資料提供、勘誤
一家人
媒 體: TV 電視/電視劇 初公開: 2017-06-14
基本資料 卡司/幕後* 收視率* 影音分享 
圖片* 報導 留言 
○  收 視 率 同季收視率 新增
台灣 AGB全區-台 三立台灣台 2017-06-14 起 每週一~五20:00播出
平均-週次 播出日期 收視率 備註  
1週 06-16 3.40%
2週 06-23 3.19%
3週 06-30 3.30%
4週 07-07 3.07%
5週 07-14 3.07%
6週 07-21 3.24%
7週 07-28 3.09%
8週 08-04 2.96%
9週 08-11 2.97%
10週 08-18 2.83%
11週 08-25 2.85%
12週 09-01 3.03%
13週 09-08 2.93%
14週 09-15 2.95%
15週 09-22 3.01%
16週 09-29 2.97%
17週 10-06 2.96%
18週 10-13 3.12%
19週-1 10-20 3.23%
20週 10-27 3.24%
21週 11-03 2.92%
22週 11-10 2.98%
23週 11-17 3.00%
24週 11-24 2.94%
25週 12-01 2.77%
26週 12-08 2.84%
27週 12-15 2.89%
28週 12-22 2.83%
29週 12-29 3.00%
30週 01-05 3.44%
31週 01-09 4.39%
  平均 3.05%

聯絡我們   tw.dorama.info