登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
台灣偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
資料提供、勘誤
幸福來了
媒 體: TV 電視/電視劇 初公開: 2017-07-04
基本資料 卡司/幕後* 收視率* 影音分享 
圖片* 報導 留言* 
○  收 視 率 同季收視率 新增
  
台灣 AGB全區-台 民視無線台 2017-07-04 起 每週一~五20:00播出「週五20:00~22:15」
平均-週次 播出日期 收視率 備註  
1週 07-07 3.21%
2週 07-14 4.19%
3週 07-21 4.43%
4週 07-28 4.35%
5週 08-04 4.29%
6週 08-11 4.24%
7週 08-18 4.23%
8週 08-25 4.01%
9週 09-01 4.05%
10週 09-08 4.24%
11週 09-15 4.17%
12週 09-22 3.96%
13週 09-29 3.76%
14週 10-06 3.86%
15週 10-13 4.20%
16週 10-20 4.31%
17週 10-27 4.24%
18週 11-03 4.30%
19週 11-10 4.28%
20週 11-17 4.41%
21週 11-24 4.39%
22週 12-01 4.22%
23週 12-08 4.36%
24週 12-15 4.45%
25週 12-22 4.34%
26週 12-29 4.52%
27週 01-05 4.52%
28週 01-12 4.88%
29週 01-19 4.73%
30週 01-26 4.72%
31週 02-02 4.72%
32週 02-09 4.90%
33週 02-16 4.61%
34週 02-23 5.02%
35週 03-02 5.09%
36週 03-09 5.18%
37週 03-16 5.28%
38週 03-23 5.23%
39週 03-30 5.35%
40週 04-06 5.23%
41週 04-13 5.15%
42週 04-20 5.27%
43週 04-27 4.89%
44週 05-04 4.66%
45週 05-11 4.93%
46週 05-18 4.83%
47週 05-25 4.83%
48週 06-01 4.75%
49週 06-08 4.86%
50週 06-15 5.20%
  

聯絡我們   tw.dorama.info