登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
台灣偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
資料提供、勘誤
金家好媳婦
媒 體: TV 電視/電視劇 初公開: 2018-01-09
基本資料 卡司/幕後* 收視率* 影音分享 
圖片* 報導 留言* 
○  收 視 率 同季收視率 新增
  
台灣 AGB全區-台 三立台灣台 2018-01-09 起 每週一~五20:00播出
平均-週次 播出日期 收視率 備註  
1週 01-12 3.03%
2週 01-19 2.84%
3週 01-26 2.84%
4週 02-02 2.95%
5週 02-09 2.91%
6週 02-16 2.57%
7週 02-23 2.58%
8週 03-02 2.71%
9週 03-09 3.11%
10週 03-16 3.12%
11週 03-23 3.40%
12週 03-30 3.32%
13週 04-06 3.15%
14週 04-13 3.32%
15週 04-20 3.09%
16週 04-27 3.04%
17週 05-04 3.40%
18週 05-11 3.32%
19週 05-18 3.43%
20週 05-25 3.66%
21週 06-01 3.62%
22週 06-08 3.41%
23週 06-15 3.44%
  目前平均 3.14%
24週-1 06-22 3.16%
24週-2 06-22 3.58%
25週 06-29 3.29%
26週 07-06 4.05%
27週 07-13 4.27%
28週 07-20 3.81%
29週 07-27 3.55%
30週 08-03 3.55%
31週 08-10 3.40%
32週-1 08-17 3.44%
32週-2 08-17 3.40%
33週 08-24 3.71%
34週 08-31 3.37%
35週 09-07 3.49%
36週 09-14 3.12%
37週 09-21 3.11%
38週 09-28 3.00%
39週 10-05 3.04%
40週 10-12 2.96%
41週 10-19 3.19%
42週 10-26 2.82%
43週 11-02 2.75%
44週 11-09 2.59%
45週 11-16 2.57%
46週 11-23 2.60%
47週 11-30 3.01%
  

聯絡我們   tw.dorama.info