登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
台灣偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
資料提供、勘誤
黃金歲月
媒 體: TV 電視/電視劇 初公開: 2021-06-23
基本資料 卡司/幕後* 收視率* 事件* 影音分享* 
圖片* 報導 留言 
○  收 視 率 同季收視率 新增
台灣 AGB全區-台 民視無線台 2021-06-23 起 每週一~五20:00播出
平均-週次 播出日期 收視率 備註  
1週 06-25 5.06%
2週 07-02 4.96%
3週 07-09 4.94%
  目前平均 4.98%
4週-1 07-16 4.76%
4週-2 07-16 5.14%
5週 07-23 4.80%
6週 07-30 4.54%
7週 08-06 4.85%
8週 08-13 5.34%
9週 08-20 5.25%
10週 08-27 5.09%
11週-1 09-03 5.01%
11週-2 09-03 4.88%
12週 09-10 4.66%
13週 09-17 4.79%
14週 09-24 4.65%
15週-1 10-01 4.52%
15週-2 10-01 4.57%
16週 10-08 4.39%
17週 10-15 4.37%
18週 10-22 4.44%
19週 10-29 4.39%
20週 11-05 4.50%
21週 11-12 4.47%
22週-1 11-19 4.41%
22週-2 11-19 4.29%
23週 11-26 4.16%
24週-1 12-03 4.17%
24週-2 12-03 4.19%
25週 12-10 4.24%
26週 12-17 4.30%
27週 12-24 4.48%
28週 12-31 4.55%
29週 01-07 4.52%
30週 01-14 4.61%

聯絡我們   tw.dorama.info