登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
台灣偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
資料提供、勘誤
愛。回來
媒 體: TV 電視/電視劇 初公開: 2011-10-28
基本資料 卡司/幕後* 收視率* 影音分享 
圖片 報導 留言* 綜合區* 
○  收 視 率 同季收視率 新增
台灣 AGB全區-台 三立台灣台 2011-10-28 起 每週五(金)22:00播出
集次 播出日期 收視率 備註  
1 10-28 1.71%
2 11-04 1.50%
3 11-11 1.55%
4 11-18 1.58%
5 11-25 1.48%
6 12-02 1.45%
7 12-09 1.43%
8 12-16 1.34%
9 12-23 1.39%
10 12-30 1.40%
11 01-06 1.38%
12 01-13 1.21%
13 01-20 *.*
- 01-27 ▌▌
14 02-03 1.30%
15 02-10 1.40%
16 02-17 1.48%
17 02-24 1.58%
18 03-02 1.54%
19 03-09 1.86%
20 03-16 1.44%
21 03-23 1.82%
完結篇 03-30 2.10%
  平均 1.52%
台灣 AGB全區-台 臺灣電視 2014-08-20 起 每週一~五21:00播出
平均-週次 播出日期 收視率 備註  
1週 08-22 0.75%
2週 08-29 0.79%
3週 09-05 0.71%
4週 09-12 0.75%
5週 09-19 0.74%
6週 09-26 0.84%
7週 10-03 0.92%
  平均 0.79%
台灣 AGB全區-台 三立台灣台 2018-05-01 起 每週一~五19:00播出
平均-週次 播出日期 收視率 備註  
1週 05-04 0.85%
2週 05-11 0.89%
3週 05-18 0.80%
4週 05-25 0.89%
5週 06-01 0.92%
6週 06-08 0.84%
7週 06-15 0.97%
8週 06-22 0.90%
9週 06-29 0.89%
10週 07-06 0.96%
11週 07-13 *.*
13週 07-20 *.*
14週 07-27 0.83%
15週 08-02 0.80%

聯絡我們   tw.dorama.info