登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
台灣偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
資料提供、勘誤
龍飛鳳舞
媒 體: TV 電視/電視劇 初公開: 2014-03-05
基本資料 卡司/幕後* 收視率* 影音分享 
圖片* 報導* 留言 
○  收 視 率 同季收視率 新增
台灣 AGB全區-台 民視無線台 2014-03-05 起 每週一~五20:00播出
平均-週次 播出日期 收視率 備註  
1週 03-07 5.95%
2週 03-14 5.63%
3週 03-21 5.27%
4週 03-28 5.30%
5週 04-04 5.08%
6週 04-11 4.92%
7週 04-18 4.85%
8週 04-25 4.97%
9週 05-02 4.87%
10週 05-09 5.31%
11週 05-16 4.95%
12週 05-23 5.13%
13週 05-30 4.82%
14週 06-06 4.80%
15週 06-13 5.09%
16週 06-20 4.80%
17週 06-27 4.95%
18週 07-04 4.93%
19週 07-11 4.74%
20週 07-18 5.00%
21週 07-25 5.11%
22週 08-01 5.02%
23週 08-08 4.99%
24週 08-15 5.04%
25週 08-22 5.07%
26週 08-29 4.55%
27週 09-05 4.50%
28週 09-12 4.53%
29週 09-19 4.58%
30週 09-26 4.65%
31週 10-03 4.46%
32週 10-10 4.34%
33週 10-17 4.23%
34週 10-24 4.15%
35週 10-31 4.78%
36週 11-07 4.39%
37週 11-14 4.42%
38週 11-21 4.87%
39週 11-28 4.31%
40週 12-05 4.73%
41週 12-12 4.95%
42週 12-16 6.12%
  平均 4.86%

聯絡我們   tw.dorama.info