登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
台灣偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
資料提供、勘誤
雨後驕陽
媒 體: TV 電視/電視劇 初公開: 2014-03-24
基本資料 卡司/幕後* 收視率* 影音分享* 
圖片* 報導* 留言 
○  收 視 率 同季收視率 新增
台灣 AGB全區-台 臺灣電視 2014-03-24 起 每週一~四20:00播出「6月30日起週一至週五」
平均-週次 播出日期 收視率 備註  
1週 03-27 0.73%
2週 04-03 1.11%
3週 04-10 1.27%
4週 04-17 1.62%
5週 04-24 1.65%
6週 05-01 1.92%
7週 05-08 1.88%
8週 05-15 1.59%
9週 05-22 1.80%
10週 05-29 1.75%
11週 06-05 2.07%
12週 06-12 2.06%
13週 06-19 2.08%
14週 06-26 2.13%
15週 07-03 2.15%
16週 07-10 2.20%
17週 07-17 2.44%
18週 07-24 2.87%
19週 07-31 3.26%
  平均 1.93%

聯絡我們   tw.dorama.info