登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
台灣偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-總合
2016 週表   原幣 美金 動員   回人氣榜   資料僅收集部份,排行只供參考.
2016 台北 〔週末最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
美國隊長3:英雄內戰 華特迪士尼影業 139萬 第 1 週 2016-04-30~01
屍速列車 N.E.W. 114萬 第 2 週 2016-09-09~11
奇異博士 華特迪士尼影業 103萬 第 1 週 2016-10-28~30
怪獸與牠們的產地 103萬 第 1 週 2016-11-18~20
自殺突擊隊 華納兄弟 101萬 第 1 週 2016-08-05~07
X戰警:天啟 二十世紀影業 92萬 第 1 週 2016-05-20~22
ID4星際重生 二十世紀影業 89萬 第 1 週 2016-06-24~26
蝙蝠俠對超人:正義曙光 華納兄弟 83萬 第 1 週 2016-03-26~27
惡棍英雄:死侍 二十世紀影業 80萬 第 1 週 2016-02-13~14
出神入化2 獅門娛樂 70萬 第 1 週 2016-06-10~12
神鬼認證:傑森包恩 環球影業 66萬 第 1 週 2016-07-29~31
你的名字。 東寶 61萬 第 1 週 2016-10-21~23
魔獸:崛起 環球影業 58萬 第 1 週 2016-06-10~12
神隱任務:永不回頭 派拉蒙電影 57萬 第 1 週 2016-10-21~23
寒戰II 安樂影片 56萬 第 1 週 2016-07-08~10
寵物當家 環球影業 53萬 第 1 週 2016-07-01~03
比利·林恩的中場戰事 三星影業 50萬 第 1 週 2016-11-11~13
海底總動員2:多莉去哪兒? 華特迪士尼影業 49萬 第 1 週 2016-07-08~10
厲陰宅2 華納兄弟 45萬 第 1 週 2016-06-10~12
地獄 哥倫比亞影業 45萬 第 1 週 2016-10-14~16
怪奇孤兒院 二十世紀影業 39萬 第 1 週 2016-09-30~02
全面攻佔2: 倫敦救援 39萬 第 1 週 2016-03-05~06
星際大戰外傳:俠盜一號 華特迪士尼影業 38萬 第 1 週 2016-12-16~18
葉問3 36萬 第 1 週 2016-01-02~03
星際爭霸戰:浩瀚無垠 派拉蒙電影 36萬 第 1 週 2016-07-22~24
極速秒殺2 35萬 第 1 週 2016-08-26~28
忍者龜:破影而出 派拉蒙電影 33萬 第 1 週 2016-06-03~05
會計師 華納兄弟 33萬 第 1 週 2016-10-14~16
鋼鐵英雄 頂峰娛樂 31萬 第 1 週 2016-11-25~27
泰山傳奇 華納兄弟 30萬 第 1 週 2016-07-01~03
2016 台北 〔整週最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
美國隊長3:英雄內戰 華特迪士尼影業 266萬 第 1 週 2016-04-25~01
惡棍英雄:死侍 二十世紀影業 264萬 第 1 週 2016-02-08~14
屍速列車 N.E.W. 209萬 第 2 週 2016-09-05~11
奇異博士 華特迪士尼影業 155萬 第 1 週 2016-10-24~30
X戰警:天啟 二十世紀影業 132萬 第 1 週 2016-05-16~22
自殺突擊隊 華納兄弟 131萬 第 1 週 2016-08-01~07
ID4星際重生 二十世紀影業 127萬 第 1 週 2016-06-20~26
怪獸與牠們的產地 121萬 第 1 週 2016-11-14~20
蝙蝠俠對超人:正義曙光 華納兄弟 117萬 第 1 週 2016-03-21~27
出神入化2 獅門娛樂 107萬 第 1 週 2016-06-06~12
魔獸:崛起 環球影業 97萬 第 1 週 2016-06-06~12
葉問3 82萬 第 1 週 2015-12-28~03
你的名字。 東寶 81萬 第 2 週 2016-10-24~30
神鬼認證:傑森包恩 環球影業 79萬 第 1 週 2016-07-25~31
寵物當家 環球影業 77萬 第 1 週 2016-06-27~03
厲陰宅2 華納兄弟 74萬 第 1 週 2016-06-06~12
大尾鱸鰻2 華納兄弟 74萬 第 2 週 2016-02-08~14
怪奇孤兒院 二十世紀影業 69萬 第 1 週 2016-09-26~02
地獄 哥倫比亞影業 61萬 第 1 週 2016-10-10~16
寒戰II 安樂影片 60萬 第 2 週 2016-07-11~17
神隱任務:永不回頭 派拉蒙電影 57萬 第 1 週 2016-10-17~23
海底總動員2:多莉去哪兒? 華特迪士尼影業 56萬 第 1 週 2016-07-04~10
比利·林恩的中場戰事 三星影業 56萬 第 2 週 2016-11-14~20
神鬼獵人 二十世紀影業 55萬 第 2 週 2016-01-11~17
我就要你好好的 華納兄弟 53萬 第 2 週 2016-06-20~26
單身啪啪啪 華納兄弟 52萬 第 1 週 2016-02-08~14
動物方城市 華特迪士尼影業 51萬 第 4 週 2016-03-14~20
星際大戰外傳:俠盜一號 華特迪士尼影業 51萬 第 1 週 2016-12-12~18
全面攻佔2: 倫敦救援 51萬 第 2 週 2016-03-07~13
薩利機長:哈德遜奇蹟 華納兄弟 47萬 第 2 週 2016-09-12~18
2016台北最後入榜〔累積〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
美國隊長3:英雄內戰 華特迪士尼影業 567萬 總結 2016
惡棍英雄:死侍 二十世紀影業 437萬 第 6 週 2016-03-19~20
屍速列車 N.E.W. 421萬 第 6 週 2016-10-07~09
怪獸與牠們的產地 368萬 第 8 週 2017-01-06~08
奇異博士 華特迪士尼影業 362萬 第 7 週 2016-12-09~11
動物方城市 華特迪士尼影業 349萬 第 15 週 2016-06-03~05
自殺突擊隊 華納兄弟 337萬 第 7 週 2016-09-16~18
你的名字。 東寶 294萬 第 22 週 2017-03-17~19
蝙蝠俠對超人:正義曙光 華納兄弟 273萬 第 6 週 2016-04-30~01
出神入化2 獅門娛樂 269萬 第 7 週 2016-07-22~24
X戰警:天啟 二十世紀影業 263萬 第 6 週 2016-06-24~26
比利·林恩的中場戰事 三星影業 245萬 第 11 週 2017-01-20~22
樂來越愛你 243萬 第 172 週 2020-04-10~12
ID4星際重生 二十世紀影業 225萬 第 5 週 2016-07-22~24
葉問3 197萬 第 7 週 2016-02-13~14
寵物當家 環球影業 196萬 第 6 週 2016-08-05~07
神鬼認證:傑森包恩 環球影業 183萬 第 6 週 2016-09-02~04
海底總動員2:多莉去哪兒? 華特迪士尼影業 181萬 第 7 週 2016-08-19~21
神鬼獵人 二十世紀影業 174萬 第 11 週 2016-03-19~20
寒戰II 安樂影片 174萬 第 6 週 2016-08-12~14
厲陰宅2 華納兄弟 168萬 第 6 週 2016-07-15~17
魔獸:崛起 環球影業 165萬 第 5 週 2016-07-08~10
我就要你好好的 華納兄弟 164萬 第 7 週 2016-07-29~31
會計師 華納兄弟 162萬 第 9 週 2016-12-09~11
全面攻佔2: 倫敦救援 147萬 第 6 週 2016-04-09~10
鋼鐵英雄 頂峰娛樂 142萬 第 10 週 2017-01-27~29
怪奇孤兒院 二十世紀影業 141萬 第 6 週 2016-11-04~06
薩利機長:哈德遜奇蹟 華納兄弟 136萬 第 7 週 2016-10-21~23
單身啪啪啪 華納兄弟 134萬 第 5 週 2016-03-12~13
樓下的房客 威視電影 131萬 第 6 週 2016-09-16~18

聯絡我們   tw.dorama.info