登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
台灣偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-總合
2016 週表   原幣 美金 動員   回人氣榜   資料僅收集部份,排行只供參考.
2016 台北 〔週末最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:新台幣 週次 日期
美國隊長3:英雄內戰 華特迪士尼影業 4498萬 第 1 週 2016-04-30~01
屍速列車 N.E.W. 3606萬 第 2 週 2016-09-09~11
怪獸與牠們的產地 3281萬 第 1 週 2016-11-18~20
奇異博士 華特迪士尼影業 3273萬 第 1 週 2016-10-28~30
自殺突擊隊 華納兄弟 3174萬 第 1 週 2016-08-05~07
X戰警:天啟 二十世紀影業 3001萬 第 1 週 2016-05-20~22
ID4星際重生 二十世紀影業 2898萬 第 1 週 2016-06-24~26
蝙蝠俠對超人:正義曙光 華納兄弟 2728萬 第 1 週 2016-03-26~27
惡棍英雄:死侍 二十世紀影業 2679萬 第 1 週 2016-02-13~14
出神入化2 獅門娛樂 2258萬 第 1 週 2016-06-10~12
神鬼認證:傑森包恩 環球影業 2105萬 第 1 週 2016-07-29~31
你的名字。 東寶 1928萬 第 1 週 2016-10-21~23
魔獸:崛起 環球影業 1880萬 第 1 週 2016-06-10~12
寒戰II 安樂影片 1798萬 第 1 週 2016-07-08~10
神隱任務:永不回頭 派拉蒙電影 1788萬 第 1 週 2016-10-21~23
寵物當家 環球影業 1720萬 第 1 週 2016-07-01~03
比利·林恩的中場戰事 三星影業 1604萬 第 1 週 2016-11-11~13
海底總動員2:多莉去哪兒? 華特迪士尼影業 1593萬 第 1 週 2016-07-08~10
厲陰宅2 華納兄弟 1473萬 第 1 週 2016-06-10~12
地獄 哥倫比亞影業 1420萬 第 1 週 2016-10-14~16
全面攻佔2: 倫敦救援 1263萬 第 1 週 2016-03-05~06
怪奇孤兒院 二十世紀影業 1227萬 第 1 週 2016-09-30~02
星際大戰外傳:俠盜一號 華特迪士尼影業 1206萬 第 1 週 2016-12-16~18
葉問3 1190萬 第 1 週 2016-01-02~03
星際爭霸戰:浩瀚無垠 派拉蒙電影 1149萬 第 1 週 2016-07-22~24
極速秒殺2 1096萬 第 1 週 2016-08-26~28
忍者龜:破影而出 派拉蒙電影 1087萬 第 1 週 2016-06-03~05
會計師 華納兄弟 1043萬 第 1 週 2016-10-14~16
鋼鐵英雄 頂峰娛樂 988萬 第 1 週 2016-11-25~27
泰山傳奇 華納兄弟 973萬 第 1 週 2016-07-01~03
2016 台北 〔整週最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:新台幣 週次 日期
惡棍英雄:死侍 二十世紀影業 8817萬 第 1 週 2016-02-08~14
美國隊長3:英雄內戰 華特迪士尼影業 8598萬 第 1 週 2016-04-25~01
屍速列車 N.E.W. 6591萬 第 2 週 2016-09-05~11
奇異博士 華特迪士尼影業 4896萬 第 1 週 2016-10-24~30
X戰警:天啟 二十世紀影業 4318萬 第 1 週 2016-05-16~22
ID4星際重生 二十世紀影業 4130萬 第 1 週 2016-06-20~26
自殺突擊隊 華納兄弟 4124萬 第 1 週 2016-08-01~07
怪獸與牠們的產地 3860萬 第 1 週 2016-11-14~20
蝙蝠俠對超人:正義曙光 華納兄弟 3842萬 第 1 週 2016-03-21~27
出神入化2 獅門娛樂 3462萬 第 1 週 2016-06-06~12
魔獸:崛起 環球影業 3150萬 第 1 週 2016-06-06~12
葉問3 2698萬 第 1 週 2015-12-28~03
你的名字。 東寶 2574萬 第 2 週 2016-10-24~30
神鬼認證:傑森包恩 環球影業 2531萬 第 1 週 2016-07-25~31
寵物當家 環球影業 2469萬 第 1 週 2016-06-27~03
大尾鱸鰻2 華納兄弟 2466萬 第 2 週 2016-02-08~14
厲陰宅2 華納兄弟 2396萬 第 1 週 2016-06-06~12
怪奇孤兒院 二十世紀影業 2159萬 第 1 週 2016-09-26~02
地獄 哥倫比亞影業 1936萬 第 1 週 2016-10-10~16
寒戰II 安樂影片 1931萬 第 2 週 2016-07-11~17
神鬼獵人 二十世紀影業 1861萬 第 2 週 2016-01-11~17
海底總動員2:多莉去哪兒? 華特迪士尼影業 1813萬 第 1 週 2016-07-04~10
神隱任務:永不回頭 派拉蒙電影 1788萬 第 1 週 2016-10-17~23
比利·林恩的中場戰事 三星影業 1773萬 第 2 週 2016-11-14~20
單身啪啪啪 華納兄弟 1752萬 第 1 週 2016-02-08~14
我就要你好好的 華納兄弟 1721萬 第 2 週 2016-06-20~26
全面攻佔2: 倫敦救援 1687萬 第 2 週 2016-03-07~13
動物方城市 華特迪士尼影業 1672萬 第 4 週 2016-03-14~20
星際大戰外傳:俠盜一號 華特迪士尼影業 1637萬 第 1 週 2016-12-12~18
薩利機長:哈德遜奇蹟 華納兄弟 1496萬 第 2 週 2016-09-12~18
2016台北最後入榜〔累積〕票房排行榜
片名 發行商 票房:新台幣 週次 日期
美國隊長3:英雄內戰 華特迪士尼影業 1億8366萬 總結 2016
惡棍英雄:死侍 二十世紀影業 1億4206萬 第 6 週 2016-03-19~20
屍速列車 N.E.W. 1億3247萬 第 6 週 2016-10-07~09
怪獸與牠們的產地 1億1768萬 第 8 週 2017-01-06~08
奇異博士 華特迪士尼影業 1億1523萬 第 7 週 2016-12-09~11
動物方城市 華特迪士尼影業 1億1346萬 第 15 週 2016-06-03~05
自殺突擊隊 華納兄弟 1億0672萬 第 7 週 2016-09-16~18
你的名字。 東寶 9018萬 第 22 週 2017-03-17~19
蝙蝠俠對超人:正義曙光 華納兄弟 8805萬 第 6 週 2016-04-30~01
出神入化2 獅門娛樂 8641萬 第 7 週 2016-07-22~24
X戰警:天啟 二十世紀影業 8559萬 第 6 週 2016-06-24~26
比利·林恩的中場戰事 三星影業 7723萬 第 11 週 2017-01-20~22
樂來越愛你 7307萬 第 172 週 2020-04-10~12
ID4星際重生 二十世紀影業 7221萬 第 5 週 2016-07-22~24
葉問3 6585萬 第 7 週 2016-02-13~14
寵物當家 環球影業 6185萬 第 6 週 2016-08-05~07
神鬼認證:傑森包恩 環球影業 5787萬 第 6 週 2016-09-02~04
海底總動員2:多莉去哪兒? 華特迪士尼影業 5727萬 第 7 週 2016-08-19~21
神鬼獵人 二十世紀影業 5663萬 第 11 週 2016-03-19~20
寒戰II 安樂影片 5463萬 第 6 週 2016-08-12~14
厲陰宅2 華納兄弟 5365萬 第 6 週 2016-07-15~17
魔獸:崛起 環球影業 5323萬 第 5 週 2016-07-08~10
我就要你好好的 華納兄弟 5229萬 第 7 週 2016-07-29~31
會計師 華納兄弟 5154萬 第 9 週 2016-12-09~11
全面攻佔2: 倫敦救援 4770萬 第 6 週 2016-04-09~10
鋼鐵英雄 頂峰娛樂 4466萬 第 10 週 2017-01-27~29
怪奇孤兒院 二十世紀影業 4438萬 第 6 週 2016-11-04~06
單身啪啪啪 華納兄弟 4423萬 第 5 週 2016-03-12~13
薩利機長:哈德遜奇蹟 華納兄弟 4275萬 第 7 週 2016-10-21~23
樓下的房客 威視電影 4161萬 第 6 週 2016-09-16~18

聯絡我們   tw.dorama.info