登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
台灣偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-總合
2014 週表   原幣 美金 動員   回人氣榜   資料僅收集部份,排行只供參考.
2014 台北 〔週末最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:新台幣 週次 日期
變形金剛4:絕跡重生 派拉蒙電影 5901萬 第 1 週 2014-06-27~29
露西 4736萬 第 1 週 2014-08-22~24
哥吉拉 華納兄弟 3672萬 第 1 週 2014-05-16~18
蜘蛛人驚奇再起2:電光之戰 哥倫比亞影業 3359萬 第 1 週 2014-04-25~27
美國隊長2: 酷寒戰士 華特迪士尼影業 3224萬 第 1 週 2014-03-28~30
X戰警: 未來昔日 二十世紀影業 2981萬 第 1 週 2014-05-23~25
飢餓遊戲:自由幻夢1 2641萬 第 1 週 2014-11-21~23
移動迷宮 二十世紀影業 2546萬 第 1 週 2014-09-12~14
猩球崛起:黎明的進擊 二十世紀影業 2353萬 第 1 週 2014-07-18~20
舞力全開5 頂峰娛樂 2346萬 第 1 週 2014-08-01~03
明日邊界 華納兄弟 2345萬 第 1 週 2014-05-30~01
哈比人: 五軍之戰 華納兄弟 2217萬 第 1 週 2014-12-19~21
星際效應 派拉蒙電影 2190萬 第 1 週 2014-11-07~09
300壯士帝國崛起 華納兄弟 1903萬 第 1 週 2014-03-07~09
KANO 1798萬 第 1 週 2014-02-28~02
德古拉:永咒傳奇 環球影業 1791萬 第 1 週 2014-10-10~12
大稻埕 二十世紀影業 1711萬 第 1 週 2014-01-31~02
機器戰警 哥倫比亞影業 1699萬 第 1 週 2014-01-31~02
華爾街之狼 派拉蒙電影 1632萬 第 1 週 2014-02-14~16
安娜貝爾 華納兄弟 1585萬 第 1 週 2014-10-03~05
黑魔女:沉睡魔咒 華特迪士尼影業 1540萬 第 1 週 2014-05-30~01
出埃及記:天地王者 二十世紀影業 1521萬 第 1 週 2014-12-12~14
忍者龜:變種世代 派拉蒙電影 1499萬 第 1 週 2014-08-08~10
等一個人咖啡 威視電影 1499萬 第 2 週 2014-08-15~17
星際異攻隊 華特迪士尼影業 1427萬 第 1 週 2014-08-01~03
博物館驚魂夜3 二十世紀影業 1382萬 第 1 週 2014-12-26~28
馴龍高手2 二十世紀影業 1309萬 第 1 週 2014-07-04~06
空中救援 環球影業 1258萬 第 1 週 2014-03-14~16
挪亞方舟 派拉蒙電影 1225萬 第 1 週 2014-04-04~06
控制 二十世紀影業 1210萬 第 2 週 2014-10-17~19
2014 台北 〔整週最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:新台幣 週次 日期
變形金剛4:絕跡重生 派拉蒙電影 8593萬 第 1 週 2014-06-23~29
露西 7294萬 第 1 週 2014-08-18~24
蜘蛛人驚奇再起2:電光之戰 哥倫比亞影業 4613萬 第 1 週 2014-04-21~27
美國隊長2: 酷寒戰士 華特迪士尼影業 3960萬 第 2 週 2014-03-31~06
X戰警: 未來昔日 二十世紀影業 3953萬 第 1 週 2014-05-19~25
哥吉拉 華納兄弟 3672萬 第 1 週 2014-05-12~18
星際效應 派拉蒙電影 3502萬 第 2 週 2014-11-10~16
猩球崛起:黎明的進擊 二十世紀影業 3377萬 第 1 週 2014-07-14~20
明日邊界 華納兄弟 3201萬 第 2 週 2014-06-02~08
哈比人: 五軍之戰 華納兄弟 3090萬 第 1 週 2014-12-15~21
移動迷宮 二十世紀影業 2827萬 第 2 週 2014-09-15~21
黑魔女:沉睡魔咒 華特迪士尼影業 2776萬 第 2 週 2014-06-02~08
飢餓遊戲:自由幻夢1 2641萬 第 1 週 2014-11-17~23
大稻埕 二十世紀影業 2540萬 第 2 週 2014-02-03~09
KANO 2475萬 第 2 週 2014-03-03~09
博物館驚魂夜3 二十世紀影業 2439萬 第 2 週 2014-12-29~04
舞力全開5 頂峰娛樂 2346萬 第 1 週 2014-07-28~03
華爾街之狼 派拉蒙電影 2230萬 第 2 週 2014-02-17~23
機器戰警 哥倫比亞影業 2214萬 第 2 週 2014-02-03~09
德古拉:永咒傳奇 環球影業 2141萬 第 1 週 2014-10-06~12
出埃及記:天地王者 二十世紀影業 2121萬 第 1 週 2014-12-08~14
忍者龜:變種世代 派拉蒙電影 2118萬 第 2 週 2014-08-11~17
等一個人咖啡 威視電影 1934萬 第 3 週 2014-08-18~24
安娜貝爾 華納兄弟 1927萬 第 1 週 2014-09-29~05
300壯士帝國崛起 華納兄弟 1903萬 第 1 週 2014-03-03~09
控制 二十世紀影業 1902萬 第 2 週 2014-10-13~19
星際異攻隊 華特迪士尼影業 1780萬 第 1 週 2014-07-28~03
傑克萊恩︰詭影任務 派拉蒙電影 1667萬 第 2 週 2014-02-03~09
馴龍高手2 二十世紀影業 1629萬 第 2 週 2014-07-07~13
空中救援 環球影業 1515萬 第 2 週 2014-03-17~23
2014台北最後入榜〔累積〕票房排行榜
片名 發行商 票房:新台幣 週次 日期
變形金剛4:絕跡重生 派拉蒙電影 2億0630萬 總結 2014
露西 1億4785萬 第 9 週 2014-10-17~19
星際效應 派拉蒙電影 1億3197萬 第 13 週 2015-01-30~01
KANO 1億1595萬 第 11 週 2014-12-05~07
美國隊長2: 酷寒戰士 華特迪士尼影業 1億1316萬 第 8 週 2014-05-16~18
KANO 1億1029萬 第 23 週 2014-08-01~03
蜘蛛人驚奇再起2:電光之戰 哥倫比亞影業 1億0107萬 第 7 週 2014-06-06~08
X戰警: 未來昔日 二十世紀影業 9152萬 第 8 週 2014-07-11~13
明日邊界 華納兄弟 9052萬 第 10 週 2014-08-01~03
移動迷宮 二十世紀影業 8719萬 第 8 週 2014-10-31~02
黑魔女:沉睡魔咒 華特迪士尼影業 8251萬 第 11 週 2014-08-08~10
控制 二十世紀影業 7948萬 第 11 週 2014-12-19~21
哥吉拉 華納兄弟 7815萬 第 8 週 2014-07-04~06
猩球崛起:黎明的進擊 二十世紀影業 7672萬 第 8 週 2014-09-05~07
等一個人咖啡 威視電影 7572萬 第 11 週 2014-10-17~19
飢餓遊戲:自由幻夢1 7001萬 第 7 週 2015-01-02~04
哈比人: 五軍之戰 華納兄弟 6961萬 第 7 週 2015-01-30~01
華爾街之狼 派拉蒙電影 6299萬 第 7 週 2014-03-28~30
舞力全開5 頂峰娛樂 6277萬 第 6 週 2014-09-05~07
大稻埕 二十世紀影業 5633萬 第 6 週 2014-03-07~09
博物館驚魂夜3 二十世紀影業 5537萬 第 6 週 2015-01-30~01
忍者龜:變種世代 派拉蒙電影 5289萬 第 7 週 2014-09-19~21
機器戰警 哥倫比亞影業 5044萬 第 5 週 2014-02-28~02
馴龍高手2 二十世紀影業 4898萬 第 7 週 2014-08-15~17
大法官 華納兄弟 4490萬 第 12 週 2015-01-02~04
德古拉:永咒傳奇 環球影業 4336萬 第 5 週 2014-11-07~09
星際異攻隊 華特迪士尼影業 4284萬 第 9 週 2014-09-26~28
空中救援 環球影業 4274萬 第 7 週 2014-04-25~27
出埃及記:天地王者 二十世紀影業 4152萬 第 7 週 2015-01-23~25
安娜貝爾 華納兄弟 4077萬 第 5 週 2014-10-31~02

聯絡我們   tw.dorama.info