登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
台灣偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-總合
2019 週表   原幣 美金 動員   回人氣榜   資料僅收集部份,排行只供參考.
2019 台北全台 〔週末最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:新台幣 週次 日期
復仇者聯盟4:終局之戰 華特迪士尼工作室電影 7416萬 第 1 週 2019-04-26~28
2019 台北全台 〔整週最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:新台幣 週次 日期
復仇者聯盟4:終局之戰 華特迪士尼工作室電影 3億9702萬 第 1 週 2019-04-22~28
玩命關頭:特別行動 環球影業 2億2235萬 第 1 週 2019-07-29~04
驚奇隊長 華特迪士尼工作室電影 1億8991萬 第 1 週 2019-03-04~10
蜘蛛人:離家日 索尼影業發行 1億8181萬 第 1 週 2019-07-01~07
艾莉塔:戰鬥天使 二十世紀影業 1億4314萬 第 1 週 2019-02-04~10
小丑 華納兄弟 1億3224萬 第 2 週 2019-10-07~13
哥吉拉 II 怪獸之王 華納兄弟 1億3058萬 第 1 週 2019-05-27~02
獅子王 華特迪士尼工作室電影 1億2008萬 第 1 週 2019-07-15~21
冰雪奇緣2 華特迪士尼影業 1億0482萬 第 2 週 2019-11-25~01
玩具總動員4 華特迪士尼影業 9991萬 第 2 週 2019-06-24~30
返校 華納兄弟 9540萬 第 2 週 2019-09-23~29
馴龍高手3 環球影業 7551萬 第 2 週 2019-02-04~10
野蠻遊戲:全面晉級 索尼影業發行 7442萬 第 1 週 2019-12-02~08
沙贊! 7426萬 第 1 週 2019-04-01~07
X戰警:黑鳳凰 二十世紀影業 7000萬 第 1 週 2019-06-03~09
捍衛任務3:全面開戰 頂峰娛樂 6640萬 第 1 週 2019-05-13~19
阿拉丁 華特迪士尼工作室電影 6375萬 第 2 週 2019-05-27~02
名偵探皮卡丘 華納兄弟 6260萬 第 1 週 2019-05-06~12
葉問4:完結篇 東方影業 5986萬 第 2 週 2019-12-23~29
全面攻佔3:天使救援 獅門娛樂 5955萬 第 1 週 2019-08-19~25
雙子殺手 派拉蒙電影 5744萬 第 1 週 2019-10-21~27
黑魔女2 華特迪士尼工作室電影 5469萬 第 1 週 2019-10-14~20
天氣之子 東寶 5405萬 第 1 週 2019-09-09~15
名偵探柯南:紺青之拳 東寶 5213萬 第 1 週 2019-07-08~14
MIB星際戰警:跨國行動 哥倫比亞影業 5201萬 第 1 週 2019-06-10~16
牠:第二章 華納兄弟 5085萬 第 1 週 2019-09-02~08
安娜貝爾回家囉 華納兄弟 4648萬 第 1 週 2019-06-24~30
異裂 環球影業 4121萬 第 1 週 2019-01-14~20
STAR WARS:天行者的崛起 華特迪士尼影業 4037萬 第 1 週 2019-12-16~22
魔鬼終結者:黑暗宿命 派拉蒙電影 4021萬 第 1 週 2019-11-04~10
2019台北全台最後入榜〔累積〕票房排行榜
片名 發行商 票房:新台幣 週次 日期
復仇者聯盟4:終局之戰 華特迪士尼工作室電影 9.10億 第 27 週 2019-10-25~27
玩命關頭:特別行動 環球影業 4.55億 第 46 週 2020-06-12~14
驚奇隊長 華特迪士尼工作室電影 4.04億 第 25 週 2019-08-23~25
蜘蛛人:離家日 索尼影業發行 3.80億 第 22 週 2019-11-29~01
冰雪奇緣2 華特迪士尼影業 3.44億 第 38 週 2020-08-07~09
小丑 華納兄弟 3.33億 第 261 週 2024-09-27~29
獅子王 華特迪士尼工作室電影 3.15億 第 28 週 2020-01-24~26
玩具總動員4 華特迪士尼影業 3.13億 第 27 週 2019-12-20~22
阿拉丁 華特迪士尼工作室電影 2.90億 第 70 週 2020-09-18~20
艾莉塔:戰鬥天使 二十世紀影業 2.77億 第 20 週 2019-06-21~23
返校 華納兄弟 2.60億 第 24 週 2020-02-28~01
哥吉拉 II 怪獸之王 華納兄弟 2.60億 第 20 週 2019-10-11~13
野蠻遊戲:全面晉級 索尼影業發行 1.91億 第 30 週 2020-06-26~28
葉問4:完結篇 東方影業 1.85億 第 30 週 2020-07-10~12
天氣之子 東寶 1.69億 第 46 週 2020-07-24~26
馴龍高手3 環球影業 1.67億 第 76 週 2020-07-10~12
名偵探皮卡丘 華納兄弟 1.61億 第 17 週 2019-08-30~01
寄生上流 CJ Entertainment 1.51億 第 195 週 2023-03-17~19
全面攻佔3:天使救援 獅門娛樂 1.47億 第 22 週 2020-01-17~19
捍衛任務3:全面開戰 頂峰娛樂 1.43億 第 19 週 2019-09-20~22
黑魔女2 華特迪士尼工作室電影 1.38億 第 20 週 2020-02-28~01
雙子殺手 派拉蒙電影 1.33億 第 19 週 2020-02-28~01
沙贊! 1.31億 第 18 週 2019-07-26~28
雞不可失 CJ Entertainment 1.18億 第 22 週 2019-07-19~21
牠:第二章 華納兄弟 1.17億 第 18 週 2020-01-03~05
白頭山:半島浩劫 CJ Entertainment 1.16億 第 10 週 2020-02-28~01
名偵探柯南:紺青之拳 東寶 1.10億 第 19 週 2019-11-15~17
X戰警:黑鳳凰 二十世紀影業 1.05億 第 16 週 2019-09-20~22
MIB星際戰警:跨國行動 哥倫比亞影業 0.95億 第 18 週 2019-10-11~13
異裂 環球影業 0.92億 第 19 週 2019-05-24~26
全台票房〔累積〕排行榜
片名 發行商 票房:台幣 週次 日期
返校 華納兄弟 2.60億 第 24 週 2020-03-01
第九分局 甲上娛樂 0.57億 第 16 週 2019-12-15
五月天人生無限公司 華納兄弟 0.54億 第 148 週 2022-03-20
寒單 0.49億 第 17 週 2019-05-19
陽光普照 甲上娛樂 0.26億 第 105 週 2021-10-31
大三元 牽猴子整合行銷 0.24億 第 14 週 2019-05-05
下半場 華納兄弟 0.23億 第 19 週 2019-12-29
出發 牽猴子整合行銷 0.15億 第 33 週 2020-01-12
老大人 威視電影 0.14億 第 37 週 2019-12-01
陪你很久很久 威視電影 0.13億 第 21 週 2020-03-15
黑熊來了 牽猴子整合行銷 0.12億 第 13 週 2020-03-01
緝魔 華映娛樂 0.11億 第 12 週 2019-11-03
如常 0.10億 第 14 週 2019-09-29
傻傻愛你,傻傻愛我 華映娛樂 950.4萬 第 59 週 2020-12-13
江湖無難事 華映娛樂 923.2萬 第 20 週 2020-02-23
聖人大盜 双喜電影發行 811.3萬 第 8 週 2019-12-08
灼人秘密 735.1萬 第 16 週 2019-11-03
盲人律師 春暉映像 630.2萬 第 59 週 2020-11-29
瘋狂電視台瘋電影 華納兄弟 629.9萬 第 6 週 2019-03-10
樂獄 二十世紀影業 525.3萬 第 4 週 2019-06-09

聯絡我們   tw.dorama.info