登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
台灣偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-總合
2019 週表   原幣 美金 動員   回人氣榜   資料僅收集部份,排行只供參考.
2019 台北全台 〔週末最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
復仇者聯盟4:終局之戰 華特迪士尼工作室電影 240萬 第 1 週 2019-04-26~28
2019 台北全台 〔整週最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
復仇者聯盟4:終局之戰 華特迪士尼工作室電影 1285萬 第 1 週 2019-04-22~28
玩命關頭:特別行動 環球影業 709萬 第 1 週 2019-07-29~04
驚奇隊長 華特迪士尼工作室電影 615萬 第 1 週 2019-03-04~10
蜘蛛人:離家日 索尼影業發行 583萬 第 1 週 2019-07-01~07
艾莉塔:戰鬥天使 二十世紀影業 465萬 第 1 週 2019-02-04~10
小丑 華納兄弟 432萬 第 2 週 2019-10-07~13
哥吉拉 II 怪獸之王 華納兄弟 414萬 第 1 週 2019-05-27~02
獅子王 華特迪士尼工作室電影 387萬 第 1 週 2019-07-15~21
冰雪奇緣2 華特迪士尼影業 344萬 第 2 週 2019-11-25~01
玩具總動員4 華特迪士尼影業 322萬 第 2 週 2019-06-24~30
返校 華納兄弟 308萬 第 2 週 2019-09-23~29
馴龍高手3 環球影業 245萬 第 2 週 2019-02-04~10
野蠻遊戲:全面晉級 索尼影業發行 244萬 第 1 週 2019-12-02~08
沙贊! 241萬 第 1 週 2019-04-01~07
X戰警:黑鳳凰 二十世紀影業 223萬 第 1 週 2019-06-03~09
捍衛任務3:全面開戰 頂峰娛樂 212萬 第 1 週 2019-05-13~19
阿拉丁 華特迪士尼工作室電影 202萬 第 2 週 2019-05-27~02
名偵探皮卡丘 華納兄弟 201萬 第 1 週 2019-05-06~12
葉問4:完結篇 東方影業 199萬 第 2 週 2019-12-23~29
全面攻佔3:天使救援 獅門娛樂 189萬 第 1 週 2019-08-19~25
雙子殺手 派拉蒙電影 188萬 第 1 週 2019-10-21~27
黑魔女2 華特迪士尼工作室電影 179萬 第 1 週 2019-10-14~20
天氣之子 東寶 174萬 第 1 週 2019-09-09~15
名偵探柯南:紺青之拳 東寶 168萬 第 1 週 2019-07-08~14
MIB星際戰警:跨國行動 哥倫比亞影業 165萬 第 1 週 2019-06-10~16
牠:第二章 華納兄弟 163萬 第 1 週 2019-09-02~08
安娜貝爾回家囉 華納兄弟 150萬 第 1 週 2019-06-24~30
STAR WARS:天行者的崛起 華特迪士尼影業 134萬 第 1 週 2019-12-16~22
異裂 環球影業 134萬 第 1 週 2019-01-14~20
魔鬼終結者:黑暗宿命 派拉蒙電影 132萬 第 1 週 2019-11-04~10
2019台北全台最後入榜〔累積〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
復仇者聯盟4:終局之戰 華特迪士尼工作室電影 0.30億 第 27 週 2019-10-25~27
玩命關頭:特別行動 環球影業 0.15億 第 46 週 2020-06-12~14
驚奇隊長 華特迪士尼工作室電影 0.13億 第 25 週 2019-08-23~25
蜘蛛人:離家日 索尼影業發行 0.12億 第 22 週 2019-11-29~01
冰雪奇緣2 華特迪士尼影業 0.12億 第 38 週 2020-08-07~09
小丑 華納兄弟 0.10億 第 261 週 2024-09-27~29
獅子王 華特迪士尼工作室電影 0.10億 第 28 週 2020-01-24~26
玩具總動員4 華特迪士尼影業 0.10億 第 27 週 2019-12-20~22
阿拉丁 華特迪士尼工作室電影 996.1萬 第 70 週 2020-09-18~20
艾莉塔:戰鬥天使 二十世紀影業 894.7萬 第 20 週 2019-06-21~23
返校 華納兄弟 864.6萬 第 24 週 2020-02-28~01
哥吉拉 II 怪獸之王 華納兄弟 849.1萬 第 20 週 2019-10-11~13
野蠻遊戲:全面晉級 索尼影業發行 644.9萬 第 30 週 2020-06-26~28
葉問4:完結篇 東方影業 629.2萬 第 30 週 2020-07-10~12
天氣之子 東寶 571.1萬 第 46 週 2020-07-24~26
馴龍高手3 環球影業 565.9萬 第 76 週 2020-07-10~12
名偵探皮卡丘 華納兄弟 512萬 第 17 週 2019-08-30~01
寄生上流 CJ Entertainment 495.2萬 第 195 週 2023-03-17~19
全面攻佔3:天使救援 獅門娛樂 492.1萬 第 22 週 2020-01-17~19
捍衛任務3:全面開戰 頂峰娛樂 461.2萬 第 19 週 2019-09-20~22
黑魔女2 華特迪士尼工作室電影 457.4萬 第 20 週 2020-02-28~01
雙子殺手 派拉蒙電影 440.8萬 第 19 週 2020-02-28~01
沙贊! 420.9萬 第 18 週 2019-07-26~28
牠:第二章 華納兄弟 387.5萬 第 18 週 2020-01-03~05
白頭山:半島浩劫 CJ Entertainment 384.3萬 第 10 週 2020-02-28~01
雞不可失 CJ Entertainment 378.6萬 第 22 週 2019-07-19~21
名偵探柯南:紺青之拳 東寶 359.6萬 第 19 週 2019-11-15~17
X戰警:黑鳳凰 二十世紀影業 340.3萬 第 16 週 2019-09-20~22
MIB星際戰警:跨國行動 哥倫比亞影業 308.9萬 第 18 週 2019-10-11~13
異裂 環球影業 293萬 第 19 週 2019-05-24~26
全台票房〔累積〕排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
返校 華納兄弟 864.6萬 第 24 週 2020-03-01
第九分局 甲上娛樂 188.2萬 第 16 週 2019-12-15
五月天人生無限公司 華納兄弟 191.2萬 第 148 週 2022-03-20
寒單 157.2萬 第 17 週 2019-05-19
陽光普照 甲上娛樂 94.1萬 第 105 週 2021-10-31
大三元 牽猴子整合行銷 76.4萬 第 14 週 2019-05-05
下半場 華納兄弟 76.2萬 第 19 週 2019-12-29
出發 牽猴子整合行銷 51.6萬 第 33 週 2020-01-12
老大人 威視電影 44.3萬 第 37 週 2019-12-01
陪你很久很久 威視電影 43萬 第 21 週 2020-03-15
黑熊來了 牽猴子整合行銷 39萬 第 13 週 2020-03-01
緝魔 華映娛樂 37.3萬 第 12 週 2019-11-03
如常 32.3萬 第 14 週 2019-09-29
傻傻愛你,傻傻愛我 華映娛樂 33.6萬 第 59 週 2020-12-13
江湖無難事 華映娛樂 30.3萬 第 20 週 2020-02-23
聖人大盜 双喜電影發行 26.6萬 第 8 週 2019-12-08
灼人秘密 24.2萬 第 16 週 2019-11-03
盲人律師 春暉映像 21.9萬 第 59 週 2020-11-29
瘋狂電視台瘋電影 華納兄弟 20.4萬 第 6 週 2019-03-10
樂獄 二十世紀影業 16.8萬 第 4 週 2019-06-09

聯絡我們   tw.dorama.info