登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
台灣偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-總合
2019 週表   原幣 美金 動員   回人氣榜   資料僅收集部份,排行只供參考.
2019 台北全台 〔週末最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:新台幣 週次 日期
復仇者聯盟4:終局之戰 華特迪士尼工作室電影 7416萬 第 1 週 2019-04-26~28
驚奇隊長 華特迪士尼工作室電影 4113萬 第 1 週 2019-03-08~10
蜘蛛人:離家日 索尼影業發行 3635萬 第 1 週 2019-07-05~07
玩命關頭:特別行動 環球影業 3249萬 第 1 週 2019-08-02~04
小丑 華納兄弟 2805萬 第 1 週 2019-10-04~06
冰雪奇緣2 華特迪士尼影業 2637萬 第 1 週 2019-11-22~24
哥吉拉 II 怪獸之王 華納兄弟 2623萬 第 1 週 2019-05-31~02
獅子王 華特迪士尼工作室電影 2551萬 第 1 週 2019-07-19~21
玩具總動員4 華特迪士尼影業 2359萬 第 1 週 2019-06-21~23
返校 華納兄弟 2164萬 第 1 週 2019-09-20~22
艾莉塔:戰鬥天使 二十世紀影業 1797萬 第 1 週 2019-02-08~10
名偵探皮卡丘 華納兄弟 1705萬 第 1 週 2019-05-10~12
X戰警:黑鳳凰 二十世紀影業 1638萬 第 1 週 2019-06-07~09
阿拉丁 華特迪士尼工作室電影 1583萬 第 1 週 2019-05-24~26
野蠻遊戲:全面晉級 索尼影業發行 1489萬 第 1 週 2019-12-06~08
捍衛任務3:全面開戰 頂峰娛樂 1410萬 第 1 週 2019-05-17~19
沙贊! 1359萬 第 1 週 2019-04-05~07
牠:第二章 華納兄弟 1358萬 第 1 週 2019-09-06~08
全面攻佔3:天使救援 獅門娛樂 1339萬 第 1 週 2019-08-23~25
黑魔女2 華特迪士尼工作室電影 1338萬 第 1 週 2019-10-18~20
天氣之子 東寶 1312萬 第 1 週 2019-09-13~15
雙子殺手 派拉蒙電影 1308萬 第 1 週 2019-10-25~27
葉問4:完結篇 東方影業 1300萬 第 1 週 2019-12-20~22
MIB星際戰警:跨國行動 哥倫比亞影業 1184萬 第 1 週 2019-06-14~16
STAR WARS:天行者的崛起 華特迪士尼影業 1077萬 第 1 週 2019-12-20~22
異裂 環球影業 1009萬 第 1 週 2019-01-18~20
名偵探柯南:紺青之拳 東寶 952萬 第 1 週 2019-07-12~14
魔鬼終結者:黑暗宿命 派拉蒙電影 943萬 第 1 週 2019-11-08~10
馴龍高手3 環球影業 884萬 第 1 週 2019-02-01~03
詐騙女神 867萬 第 1 週 2019-05-10~12
2019 台北全台 〔整週最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:新台幣 週次 日期
復仇者聯盟4:終局之戰 華特迪士尼工作室電影 1億1477萬 第 1 週 2019-04-22~28
驚奇隊長 華特迪士尼工作室電影 5827萬 第 1 週 2019-03-04~10
蜘蛛人:離家日 索尼影業發行 5574萬 第 1 週 2019-07-01~07
玩命關頭:特別行動 環球影業 4689萬 第 1 週 2019-07-29~04
小丑 華納兄弟 4650萬 第 2 週 2019-10-07~13
哥吉拉 II 怪獸之王 華納兄弟 3690萬 第 1 週 2019-05-27~02
艾莉塔:戰鬥天使 二十世紀影業 3592萬 第 1 週 2019-02-04~10
獅子王 華特迪士尼工作室電影 3502萬 第 1 週 2019-07-15~21
玩具總動員4 華特迪士尼影業 3183萬 第 2 週 2019-06-24~30
返校 華納兄弟 3138萬 第 2 週 2019-09-23~29
冰雪奇緣2 華特迪士尼影業 2983萬 第 1 週 2019-11-18~24
沙贊! 2354萬 第 1 週 2019-04-01~07
X戰警:黑鳳凰 二十世紀影業 2175萬 第 1 週 2019-06-03~09
阿拉丁 華特迪士尼工作室電影 2101萬 第 2 週 2019-05-27~02
名偵探皮卡丘 華納兄弟 2030萬 第 1 週 2019-05-06~12
捍衛任務3:全面開戰 頂峰娛樂 1985萬 第 1 週 2019-05-13~19
野蠻遊戲:全面晉級 索尼影業發行 1921萬 第 1 週 2019-12-02~08
全面攻佔3:天使救援 獅門娛樂 1789萬 第 1 週 2019-08-19~25
雙子殺手 派拉蒙電影 1767萬 第 1 週 2019-10-21~27
馴龍高手3 環球影業 1715萬 第 2 週 2019-02-04~10
牠:第二章 華納兄弟 1701萬 第 1 週 2019-09-02~08
MIB星際戰警:跨國行動 哥倫比亞影業 1697萬 第 1 週 2019-06-10~16
天氣之子 東寶 1642萬 第 1 週 2019-09-09~15
STAR WARS:天行者的崛起 華特迪士尼影業 1639萬 第 1 週 2019-12-16~22
名偵探柯南:紺青之拳 東寶 1621萬 第 1 週 2019-07-08~14
黑魔女2 華特迪士尼工作室電影 1606萬 第 1 週 2019-10-14~20
葉問4:完結篇 東方影業 1553萬 第 2 週 2019-12-23~29
異裂 環球影業 1449萬 第 1 週 2019-01-14~20
寄生上流 CJ Entertainment 1423萬 第 3 週 2019-07-08~14
安娜貝爾回家囉 華納兄弟 1314萬 第 1 週 2019-06-24~30
2019台北全台最後入榜〔累積〕票房排行榜
片名 發行商 票房:新台幣 週次 日期
復仇者聯盟4:終局之戰 華特迪士尼工作室電影 2億6602萬 第 13 週 2019-07-19~21
驚奇隊長 華特迪士尼工作室電影 1億2660萬 第 10 週 2019-05-10~12
小丑 華納兄弟 1億2067萬 第 19 週 2020-02-07~09
蜘蛛人:離家日 索尼影業發行 1億1527萬 第 8 週 2019-08-23~25
玩命關頭:特別行動 環球影業 1億1271萬 第 7 週 2019-09-13~15
冰雪奇緣2 華特迪士尼影業 9936萬 第 11 週 2020-01-31~02
玩具總動員4 華特迪士尼影業 9914萬 第 10 週 2019-08-23~25
阿拉丁 華特迪士尼工作室電影 9780萬 第 12 週 2019-08-09~11
獅子王 華特迪士尼工作室電影 8952萬 第 9 週 2019-09-13~15
返校 華納兄弟 8574萬 第 10 週 2019-11-22~24
艾莉塔:戰鬥天使 二十世紀影業 8433萬 第 6 週 2019-03-15~17
哥吉拉 II 怪獸之王 華納兄弟 6906萬 第 6 週 2019-07-05~07
寄生上流 CJ Entertainment 6652萬 第 36 週 2020-02-28~01
天氣之子 東寶 5168萬 第 38 週 2020-05-29~31
名偵探皮卡丘 華納兄弟 5160萬 第 6 週 2019-06-14~16
野蠻遊戲:全面晉級 索尼影業發行 5007萬 第 8 週 2020-01-24~26
葉問4:完結篇 東方影業 4967萬 第 7 週 2020-01-31~02
全面攻佔3:天使救援 獅門娛樂 4525萬 第 7 週 2019-10-04~06
馴龍高手3 環球影業 4298萬 第 6 週 2019-03-08~10
捍衛任務3:全面開戰 頂峰娛樂 4240萬 第 6 週 2019-06-21~23
沙贊! 4201萬 第 5 週 2019-05-03~05
雙子殺手 派拉蒙電影 4014萬 第 5 週 2019-11-22~24
黑魔女2 華特迪士尼工作室電影 3964萬 第 6 週 2019-11-22~24
牠:第二章 華納兄弟 3761萬 第 5 週 2019-10-04~06
雞不可失 CJ Entertainment 3662萬 第 8 週 2019-04-12~14
名偵探柯南:紺青之拳 東寶 3505萬 第 9 週 2019-09-06~08
X戰警:黑鳳凰 二十世紀影業 3429萬 第 4 週 2019-06-28~30
STAR WARS:天行者的崛起 華特迪士尼影業 3388萬 第 5 週 2020-01-17~19
白頭山:半島浩劫 CJ Entertainment 3254萬 第 6 週 2020-01-31~02
異裂 環球影業 3229萬 第 6 週 2019-02-22~24
全台票房〔累積〕排行榜
片名 發行商 票房:台幣 週次 日期
返校 華納兄弟 2.60億 第 24 週 2020-03-01
第九分局 甲上娛樂 0.57億 第 16 週 2019-12-15
五月天人生無限公司 華納兄弟 0.54億 第 148 週 2022-03-20
寒單 0.49億 第 17 週 2019-05-19
陽光普照 甲上娛樂 0.26億 第 105 週 2021-10-31
大三元 牽猴子整合行銷 0.24億 第 14 週 2019-05-05
下半場 華納兄弟 0.23億 第 19 週 2019-12-29
出發 牽猴子整合行銷 0.15億 第 33 週 2020-01-12
老大人 威視電影 0.14億 第 37 週 2019-12-01
陪你很久很久 威視電影 0.13億 第 21 週 2020-03-15
黑熊來了 牽猴子整合行銷 0.12億 第 13 週 2020-03-01
緝魔 華映娛樂 0.11億 第 12 週 2019-11-03
如常 0.10億 第 14 週 2019-09-29
傻傻愛你,傻傻愛我 華映娛樂 950.4萬 第 59 週 2020-12-13
江湖無難事 華映娛樂 923.2萬 第 20 週 2020-02-23
聖人大盜 双喜電影發行 811.3萬 第 8 週 2019-12-08
灼人秘密 735.1萬 第 16 週 2019-11-03
盲人律師 春暉映像 630.2萬 第 59 週 2020-11-29
瘋狂電視台瘋電影 華納兄弟 629.9萬 第 6 週 2019-03-10
樂獄 二十世紀影業 525.3萬 第 4 週 2019-06-09

聯絡我們   tw.dorama.info