排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
287萬 | 511.9萬 | 616.2萬 | 661.6萬 | 681.5萬 | 686.6萬 | 678.5萬 | 690.4萬 | |
| |
|  |
|
|
43.6萬 | 97.9萬 | 129.2萬 | 149.5萬 | 158.1萬 | 159.1萬 | 163萬 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | 289.6萬 | 296.3萬 | 299.5萬 | 301.1萬 | 301.9萬 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
盛開紫羅蘭
/
|
Emmanuelle Devos,Sandrine Kiberlain
|
票房
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
時尚大師聖羅蘭
|
Pierre Niney,Guillaume Gallienne
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|