排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
|
|
243.3萬 | 390.5萬 | 445.1萬 | 475.1萬 | 481.7萬 | 483.8萬 | 484萬 | 486.3萬 | 486.1萬 |
| |
|  |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
4.5萬 | 59.2萬 | 123.9萬 | 178萬 | 208萬 | 231.2萬 | 240.1萬 | 244.6萬 | 246.6萬 |
| |
|  |
|
|  |
|
|
49.1萬 | 120.4萬 | 151.1萬 | 167.1萬 | 172.7萬 | 175.6萬 | 174.9萬 | | |
| |
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | |
|
|
33.4萬 | 57.5萬 | 67.7萬 | 70.5萬 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
78.1萬 | 152.9萬 | 191.2萬 | 202.7萬 | 208.4萬 | 209.2萬 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | | | | | | |
|
|
3.5萬 | 7.3萬 | 9.8萬 | 10.1萬 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
女子漢的顛倒性世界
|
Vincent Lacoste,Charlotte Gainsbourg
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
盲
/美昇國際影業
|
Ellen Dorrit Petersen,Henrik Rafaelsen
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | | | | | | |
|
|
**.* | **.* | | | | | | | |
|
|
1.4萬 | 2.7萬 | 3.4萬 | 3.9萬 | | | | | |
| |
|  |
|
|
|  |
|
|  |
|
|
112.7萬 | 204.1萬 | 239萬 | 246.7萬 | 254.3萬 | 255.6萬 | 255.9萬 | 255.7萬 | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | |
|
|
18.8萬 | 36.1萬 | 44.8萬 | 48.3萬 | 49萬 | 50.5萬 | 51萬 | 51.4萬 | |
| |
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | | | | | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | | |
|
|
2.8萬 | 5.6萬 | 6.5萬 | 6.8萬 | 7萬 | 7.1萬 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
迴路人生
/宝米數位
|
David Richmond-Peck,Bernadette Saquibal
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|