排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
76.1萬 | 136.2萬 | 154.8萬 | 161.2萬 | 162.6萬 | 162.8萬 | | | |
| |
|  |
40萬
台:131萬 |
-53.5 %
-50.1 %
|
811萬
台:2426萬 |
|
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
**.* | **.* | | | | | | | |
|
|
278.3萬 | 572.4萬 | 719.8萬 | 811.2萬 | 855.2萬 | 871.5萬 | 875.2萬 | 875.3萬 | 874萬 |
| |
|  |
23萬
台:59萬 |
-62.5 %
-61.4 %
|
128萬
台:331萬 |
|
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
|
|
75.1萬 | 128.3萬 | 148.7萬 | 153.7萬 | 154.3萬 | 153.8萬 | | | |
| |
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | |
|
|
18.8萬 | 36.1萬 | 44.8萬 | 48.3萬 | 49萬 | 50.5萬 | 51萬 | 51.4萬 | |
|
|
19.9萬 | 33.2萬 | 39.3萬 | 42.2萬 | 43.3萬 | 43.7萬 | | | |
| |
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | | | | | | |
|
|
13.7萬 | 23.2萬 | 26.1萬 | 26.8萬 | 27萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
死人錢
/五星影業
|
Yayaying Rhatha Phongam,Namo Tongkumnerd
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
貝禮一家
|
Karin Viard,François Damiens
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | | |
|
|
22.7萬 | 39.6萬 | 48.4萬 | 50.7萬 | 51.6萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
32.8萬 | 75.8萬 | 99.1萬 | 113.6萬 | 118.7萬 | 123.3萬 | 124.6萬 | 124.9萬 | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|