排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
106.8萬 | 183萬 | 221.1萬 | 248.2萬 | 260.3萬 | 268.3萬 | 269.4萬 | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | |
|
|
73.9萬 | 124.1萬 | 146.7萬 | 159.6萬 | 164.2萬 | 167.7萬 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
49.1萬 | 120.4萬 | 151.1萬 | 167.1萬 | 172.7萬 | 175.6萬 | 174.9萬 | | |
|
|
33.4萬 | 61.9萬 | 70.4萬 | 72.5萬 | **.* | | | | |
| |
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | 303.9萬 | 304.6萬 | 305.1萬 | |
|
|
132.3萬 | 206.2萬 | 241.1萬 | 257.8萬 | 262.9萬 | 263.4萬 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
26.3萬 | 49.2萬 | 60.2萬 | 63.4萬 | 64.1萬 | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
12週 |
**.* | 13週 |
**.* |
總結 |
812.7萬 |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
|
|
299.4萬 | 506萬 | 585.8萬 | 633.5萬 | 654.5萬 | 655.4萬 | 655.7萬 | 652.9萬 | 656.9萬 |
|
|
266.3萬 | 436.7萬 | 514.7萬 | 541.7萬 | 552.4萬 | 560.9萬 | 564.4萬 | 565.6萬 | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
|  |
|
|  |
|
|
夢碎天堂
/
|
Raymond Thiry,Sigrid ten Napel
|
票房
|
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|