排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
15週 |
**.* | 413週 |
**.* |
總結 |
**.* |
|
|
171.7萬 | 270.8萬 | 331.3萬 | 366.6萬 | 390.6萬 | 399.8萬 | 407.1萬 | 408.4萬 | |
| |
|  |
|
|
101.8萬 | 197.9萬 | 218.7萬 | 228.2萬 | 233萬 | 234.9萬 | **.* | **.* | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
佈局
/
|
Mario Casas,Ana Wagener
|
票房
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | |
|
|
54.6萬 | 88.9萬 | 99萬 | 104.2萬 | 105萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
59.3萬 | 103.3萬 | 128.3萬 | 136.5萬 | 140.4萬 | 141.8萬 | 142.5萬 | 141.6萬 | 141萬 |
|
|
82.8萬 | 141.2萬 | 163.3萬 | 175.9萬 | 180.5萬 | 182.8萬 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | 535萬 | | |
|
|
346.5萬 | 616.6萬 | 737萬 | 792.1萬 | 814.4萬 | 825.7萬 | 836.1萬 | 840.9萬 | 832.9萬 |
|
|
268.1萬 | 457萬 | 534.2萬 | 575.7萬 | 591.1萬 | 600.3萬 | 605.7萬 | 607.7萬 | **.* |
| |
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|