排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | |
|
|
164.9萬 | 268.2萬 | 305.2萬 | 328.6萬 | 338.6萬 | 341.5萬 | 344萬 | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
|
|
163.8萬 | 282.6萬 | 330.3萬 | 348.8萬 | 354.3萬 | 347.6萬 | | | |
|
|
72.3萬 | 128.4萬 | 160.7萬 | 174.3萬 | 185.2萬 | 189.9萬 | 191萬 | | |
| |
|  |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
287萬 | 511.9萬 | 616.2萬 | 661.6萬 | 681.5萬 | 686.6萬 | 678.5萬 | 690.4萬 | |
|
|
117.2萬 | 182萬 | 200.9萬 | 208.9萬 | 210.9萬 | | | | |
| |
|
佈局
/
|
Mario Casas,Ana Wagener
|
票房
|
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
15週 |
**.* | 413週 |
**.* |
總結 |
**.* |
|
|
171.7萬 | 270.8萬 | 331.3萬 | 366.6萬 | 390.6萬 | 399.8萬 | 407.1萬 | 408.4萬 | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|