排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
19萬
台:47萬 |
-36.9 %
-36.2 %
|
137萬
台:336萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
8萬
台:19萬 |
-34.0 %
-35.8 %
|
185萬
台:435萬 |
|
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
75.2萬 | 113.8萬 | 146.6萬 | 170.3萬 | 185.4萬 | 195.5萬 | 200.7萬 | 202.2萬 | 204.6萬 |
| |
|  |
7萬
台:19萬 |
-57.0 %
-56.4 %
|
197萬
台:537萬 |
|
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
|
|
74.1萬 | 145.4萬 | 182萬 | 196.6萬 | 203.2萬 | 205.6萬 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | | | | | |
|
|
5.8萬 | 11.8萬 | 14.7萬 | 16.2萬 | 16.9萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
65.1萬 | 140.9萬 | 159.2萬 | 169.6萬 | 175.1萬 | 174.9萬 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
|
|
97.9萬 | 159.5萬 | 198.8萬 | 209.8萬 | 217.1萬 | 221.3萬 | 219.9萬 | | |
| |
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | | |
|
|
2.8萬 | 5.6萬 | 6.5萬 | 6.8萬 | 7萬 | 7.1萬 | | | |
|
|
6.9萬 | 15.5萬 | 26.6萬 | 30.9萬 | 33.9萬 | 35.6萬 | 35.9萬 | 36.2萬 | 36.4萬 |
| |
|  |
|
|  |
|
|
13.6萬 | 26.6萬 | 31.6萬 | 32.3萬 | 32.4萬 | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|
婚姻風暴
/東昊
|
Johannes Kuhnke,Lisa Loven Kongsli
|
|
|
|  |
|
|
年少時代
|
Patricia Arquette,Ellar Coltrane
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
蜂蜜之夏
/美昇
|
Alba Rohrwacher,Maria Alexandra Lungu
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|
冬日甦醒
|
Haluk Bilginer,Demet Akbağ
|
|
|
|  |
|
|  |
|