排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
21萬
台:77萬 週:4288萬 16.6萬票 |
-45.0 %
-44.6 %
|
89萬
台:324萬 40.2萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
4萬
台:10萬 週:354萬 1.4萬票 |
*
|
7萬
台:15萬 2萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
2萬
台:9萬 週:439萬 1.8萬票 |
-31.7 %
-21.1 %
|
7萬
台:28萬 3.8萬票 |
|
|
|  |
2萬
台:4萬 週:121萬 0.49萬票 |
*
|
2萬
台:4萬 0.49萬票 |
|
|
|  |
1萬
台:2萬 週:159萬 0.65萬票 |
-52.1 %
-54.0 %
|
19萬
台:49萬 6.4萬票 |
|
|
|  |
6532
台:2萬 週:159萬 0.63萬票 |
-61.6 %
-60.4 %
|
24萬
台:75萬 9.6萬票 |
|
|
|  |
6221
台:1萬 週:89萬 0.36萬票 |
-38.8 %
-49.1 %
|
2萬
台:5萬 0.68萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|
2.3萬 | 4.3萬 | 5.5萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
3.3萬 | 6.8萬 | 8.5萬 | 9.3萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
0.44萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|  |
3422
台:1萬 週:35萬 0.14萬票 |
*
|
7萬
台:23萬 2.9萬票 |
|
|
|  |
3080
台:1萬 週:94萬 0.39萬票 |
-58.4 %
-59.1 %
|
15萬
台:56萬 7.3萬票 |
|
|
|  |
2302
台週:15萬 570票 |
*
|
1萬
台:3萬 0.44萬票 |
|
|
|  |
2084
台:5101 週:16萬 |
*
|
2084
台:5101 |
|
|
|  |
1711
台週:11萬 570票 |
*
|
1萬
台:3萬 0.44萬票 |
|
|
|  |
1711
台週:11萬 570票 |
*
|
2萬
台:4萬 0.54萬票 |
|
|
|  |
1586
台:5381 週:54萬 0.22萬票 |
-70.2 %
-72.0 %
|
3萬
台:13萬 1.6萬票 |
|
|
|
11.2萬 | 22萬 | 26.5萬 | 28萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
2.2萬 | 4.1萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
1.6萬 | 2.7萬 | 3.2萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|  |
1555
台週:18萬 728票 |
*
|
8399
台:2萬 0.28萬票 |
|
|
|  |
1431
台:2582 週:8萬 |
*
|
1431
台:2582 |
|
|
|  |
|
|
詭孩
/好威映象
|
Rakel Lenora Fløttum,Alva Brynsmo Ramstad
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:30萬 0.12萬票 |
*
|
台:4萬 0.56萬票 |
|
|
|  |
台週:24萬 948票 |
*
|
台:545萬 65.9萬票 |
|
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | |
|
|
9.1萬 | 18.3萬 | 21.1萬 | | | | | | |
|
|
20.2萬 | 34.1萬 | 39.1萬 | 41.5萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
100.7萬 | 227.3萬 | 314.3萬 | 373.4萬 | 411萬 | 441.8萬 | 342.9萬 | 475.6萬 | 479.5萬 |
|
|
76萬 | 145.1萬 | 176.2萬 | 198萬 | 209.5萬 | 215.4萬 | 218.9萬 | 218.8萬 | 218.5萬 |
|
|
37.4萬 | 76.4萬 | 91.9萬 | 101.8萬 | 106.3萬 | 108.1萬 | 109.5萬 | 110.9萬 | 111.1萬 |
|
|
2.5萬 | 7.3萬 | 8.8萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:12萬 612票 |
*
|
台:2277萬 267.5萬票 |
|
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
171.7萬 | 317.5萬 | 385.7萬 | 425.2萬 | 449.2萬 | 463.2萬 | 469.2萬 | 473.6萬 | 476.1萬 |
|
|
84.9萬 | 230.4萬 | 329萬 | 407.8萬 | 480.7萬 | 550萬 | 587.1萬 | 610.5萬 | 635.7萬 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | |
|
|
2.5萬 | 4.9萬 | 6.3萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
163.8萬 | 282.6萬 | 330.3萬 | 348.8萬 | 354.3萬 | 347.6萬 | | | |
|
|
43.5萬 | 79.5萬 | 98.3萬 | 108.9萬 | 115萬 | 118.2萬 | 118.2萬 | 117.8萬 | **.* |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
1.3萬 | 3.2萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
|
|
1.9萬 | 4.1萬 | 5.2萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
2.9萬 | 5.2萬 | 6.1萬 | 7萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
3萬 | 6.2萬 | 8.1萬 | 10萬 | 10.8萬 | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
4.9萬 | 10.4萬 | 13.6萬 | 15.5萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
趴兔青春期
/
|
Christoph Maria Herbst,Christiane Paul
|
票房
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
52.2萬 | 80.1萬 | 94.3萬 | 100.5萬 | 104.8萬 | 107.1萬 | 108.3萬 | 110.7萬 | 112.2萬 |
|
|
26.7萬 | 51.3萬 | 64.9萬 | 70萬 | 70.6萬 | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
39.5萬 | 68.1萬 | 87.1萬 | 99.9萬 | 108.4萬 | 113.1萬 | 116萬 | 117.9萬 | **.* |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
5.4萬 | 11.7萬 | 14.7萬 | | | | | | |
|
|
4.1萬 | 7.6萬 | 9.3萬 | 10.3萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
14.9萬 | 33.8萬 | 46.1萬 | 54萬 | 57.5萬 | 59.9萬 | 61.6萬 | 62.7萬 | **.* |
|
|
4.3萬 | 8.2萬 | 10.4萬 | 11.9萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | |
|
|
176.4萬 | 279.3萬 | 329萬 | 350.6萬 | 360.4萬 | 364.2萬 | 365.8萬 | **.* | **.* |
|
|
108.1萬 | 168.8萬 | 194.6萬 | 208.5萬 | 214.3萬 | 216.8萬 | **.* | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
捍衛戰士
|
Tom Cruise,Kelly McGillis
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | | | | | | | |
|
|
3.4萬 | 5.4萬 | 6萬 | | | | | | |
|
|
8.4萬 | 21.8萬 | 24.1萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
4.9萬 | 7.8萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
贖罪風暴
/
|
Maryam Moghadam,Alireza Sani Far
|
票房
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:5120 32票 |
*
|
台:6165 0.10萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
愛重奏
/好威映象
|
Anders Danielsen Lie,Espen Klouman Høiner
|
|
|
|  |
|
|  |
台週:1600 10票 |
*
|
台:131萬 17.1萬票 |
|
|
|
達賴的一生
/
|
Tenzin Thuthob Tsarong,Gyurme Tethong
|
票房
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
發條橘子
/
|
Malcolm McDowell,Patrick Magee
|
票房
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|