排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
12萬
台:45萬 週:2468萬 9.4萬票 |
-41.8 %
-41.4 %
|
110萬
台:400萬 49.6萬票 |
|
|
|  |
9萬
台:36萬 週:1177萬 4.8萬票 |
*
|
9萬
台:37萬 4.8萬票 |
|
|
|
13.5萬 | 33.6萬 | 38.8萬 | 44.5萬 | 49.9萬 | **.* | 51.5萬 | **.* | **.* |
|
|
10.3萬 | 18.3萬 | 23.6萬 | 28.2萬 | 30.1萬 | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
9萬 | 16.7萬 | 20.5萬 | 23.4萬 | 25.8萬 | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|  |
6萬
台:18萬 週:974萬 |
0.7 %
7.3 %
|
19萬
台:50萬 |
|
|
|  |
4萬
台:9萬 週:294萬 1.2萬票 |
*
|
4萬
台:9萬 1.2萬票 |
|
|
|  |
3萬
台:7萬 週:438萬 |
-30.6 %
-23.1 %
|
13萬
台:29萬 |
|
|
|  |
1萬
台:6萬 週:328萬 |
-52.7 %
-41.8 %
|
5萬
台:20萬 |
|
|
|  |
1萬
台:3萬 週:180萬 0.74萬票 |
-20.8 %
-24.1 %
|
4萬
台:9萬 1.2萬票 |
|
|
|  |
1萬
台:6萬 週:274萬 1.1萬票 |
-45.2 %
-35.7 %
|
9萬
台:37萬 4.9萬票 |
|
|
|  |
7970
台:2萬 週:82萬 0.32萬票 |
*
|
1萬
台:3萬 0.32萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
6513
台週:35萬 0.17萬票 |
*
|
7萬
台:23萬 3.2萬票 |
|
|
|  |
5303
台:3萬 週:85萬 0.38萬票 |
*
|
5303
台:3萬 0.38萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
5148
台:1萬 週:69萬 0.28萬票 |
-51.2 %
-54.3 %
|
20萬
台:51萬 6.7萬票 |
|
|
|  |
4683
台:1萬 週:42萬 0.18萬票 |
*
|
4683
台:1萬 0.18萬票 |
|
|
|  |
2264
台:3132 週:10萬 472票 |
*
|
2264
台:3157 472票 |
|
|
|  |
2171
台:6109 週:20萬 835票 |
*
|
2171
台:6121 835票 |
|
|
|  |
0527
台:2512 週:8萬 354票 |
*
|
0527
台:2536 354票 |
|
|
|  |
0434
台:2264 週:29萬 0.16萬票 |
*
|
0434
台:8947 0.16萬票 |
|
|
|  |
台:1萬 週:37萬 0.15萬票 |
*
|
台:109萬 13.3萬票 |
|
|
|  |
台:1萬 週:69萬 0.27萬票 |
*
-52.0 %
|
台:77萬 9.9萬票 |
|
|
|  |
台週:44萬 0.18萬票 |
*
|
台:7萬 0.85萬票 |
|
|
|  |
台週:32萬 0.13萬票 |
*
|
台:57萬 7.5萬票 |
|
|
|  |
|
|
11.2萬 | 22萬 | 26.5萬 | 28萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
2.2萬 | 4.1萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
1.6萬 | 2.7萬 | 3.2萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | |
|
|
9.1萬 | 18.3萬 | 21.1萬 | | | | | | |
|
|
20.2萬 | 34.1萬 | 39.1萬 | 41.5萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
100.7萬 | 227.3萬 | 314.3萬 | 373.4萬 | 411萬 | 441.8萬 | 342.9萬 | 475.6萬 | 479.5萬 |
|
|
76萬 | 145.1萬 | 176.2萬 | 198萬 | 209.5萬 | 215.4萬 | 218.9萬 | 218.8萬 | 218.5萬 |
|
|
37.4萬 | 76.4萬 | 91.9萬 | 101.8萬 | 106.3萬 | 108.1萬 | 109.5萬 | 110.9萬 | 111.1萬 |
|
|
2.5萬 | 7.3萬 | 8.8萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|  |
|
|
5.4萬 | 11.7萬 | 14.7萬 | | | | | | |
|
|
4.1萬 | 7.6萬 | 9.3萬 | 10.3萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|  |
台週:10萬 683票 |
*
|
台:456萬 59.6萬票 |
|
|
|
163.8萬 | 282.6萬 | 330.3萬 | 348.8萬 | 354.3萬 | 347.6萬 | | | |
|
|
43.5萬 | 79.5萬 | 98.3萬 | 108.9萬 | 115萬 | 118.2萬 | 118.2萬 | 117.8萬 | **.* |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:7萬 369票 |
*
|
台:2270萬 267.5萬票 |
|
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
171.7萬 | 317.5萬 | 385.7萬 | 425.2萬 | 449.2萬 | 463.2萬 | 469.2萬 | 473.6萬 | 476.1萬 |
|
|
84.9萬 | 230.4萬 | 329萬 | 407.8萬 | 480.7萬 | 550萬 | 587.1萬 | 610.5萬 | 635.7萬 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
14.9萬 | 33.8萬 | 46.1萬 | 54萬 | 57.5萬 | 59.9萬 | 61.6萬 | 62.7萬 | **.* |
|
|
4.3萬 | 8.2萬 | 10.4萬 | 11.9萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|
1.3萬 | 3.2萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
|
|
1.9萬 | 4.1萬 | 5.2萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
2.9萬 | 5.2萬 | 6.1萬 | 7萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
3萬 | 6.2萬 | 8.1萬 | 10萬 | 10.8萬 | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
4.9萬 | 10.4萬 | 13.6萬 | 15.5萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
52.2萬 | 80.1萬 | 94.3萬 | 100.5萬 | 104.8萬 | 107.1萬 | 108.3萬 | 110.7萬 | 112.2萬 |
|
|
26.7萬 | 51.3萬 | 64.9萬 | 70萬 | 70.6萬 | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
39.5萬 | 68.1萬 | 87.1萬 | 99.9萬 | 108.4萬 | 113.1萬 | 116萬 | 117.9萬 | **.* |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | |
|
|
176.4萬 | 279.3萬 | 329萬 | 350.6萬 | 360.4萬 | 364.2萬 | 365.8萬 | **.* | **.* |
|
|
108.1萬 | 168.8萬 | 194.6萬 | 208.5萬 | 214.3萬 | 216.8萬 | **.* | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | |
|
|
2.5萬 | 4.9萬 | 6.3萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|  |
|
|
趴兔青春期
/
|
Christoph Maria Herbst,Christiane Paul
|
票房
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
捍衛戰士
|
Tom Cruise,Kelly McGillis
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:7360 46票 |
*
|
台:6375 0.11萬票 |
|
|
|  |
台週:6600 22票 |
*
|
台:364萬 45.4萬票 |
|
|
|  |
|
|
**.* | **.* | | | | | | | |
|
|
3.4萬 | 5.4萬 | 6萬 | | | | | | |
|
|
8.4萬 | 21.8萬 | 24.1萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
4.9萬 | 7.8萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
贖罪風暴
/
|
Maryam Moghadam,Alireza Sani Far
|
票房
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|