排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
我的鋼鐵老爸
|
Jacques Gamblin,Fabien Héraud
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | |
|
|
3.3萬 | 5.3萬 | 6.2萬 | 6.3萬 | **.* | 6.5萬 | | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | | |
|
|
4.5萬 | 9.4萬 | 11.9萬 | 12.9萬 | 13.4萬 | 13.5萬 | | | |
| |
|
鱷魚的黃眼睛
|
Julie Depardieu,Emmanuelle Béart
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
4.5萬 | 59.2萬 | 123.9萬 | 178萬 | 208萬 | 231.2萬 | 240.1萬 | 244.6萬 | 246.6萬 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
|
|
243.3萬 | 390.5萬 | 445.1萬 | 475.1萬 | 481.7萬 | 483.8萬 | 484萬 | 486.3萬 | 486.1萬 |
| |
|
百歲老人蹺家去
|
Robert Gustafsson,Iwar Wiklander
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|