排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
13萬
台:52萬 |
11.8 %
3.2 %
|
45萬
台:150萬 |
|
|
|  |
9萬
台:32萬 |
-47.7 %
-46.0 %
|
48萬
台:133萬 |
|
|
|  |
6萬
台:21萬 |
-53.4 %
-53.3 %
|
186萬
台:470萬 |
|
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
|
|
85.4萬 | 161.6萬 | 197.9萬 | 212.9萬 | 217.4萬 | 218.9萬 | 218.9萬 | | |
|
|
76.8萬 | 142.9萬 | 172.5萬 | 185.8萬 | 190.5萬 | 194.5萬 | 195.9萬 | | |
| |
|  |
6萬
台:25萬 |
-52.2 %
-52.4 %
|
71萬
台:229萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | |
|
|
5.5萬 | 13.1萬 | 17.4萬 | 19.7萬 | 20.8萬 | | | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
|
|
97萬 | 167.2萬 | 199.9萬 | 213.8萬 | 220.1萬 | 221.9萬 | 221.9萬 | | |
| |
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | | | | | |
|
|
1.2萬 | 1.9萬 | | | | | | | |
|
|
1.7萬 | 3.8萬 | 4.5萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|